Allen Kunden von webtropia.com steht über unser Kundeninterface ein direkter Zugriff auf unseren vollautomatisierten Domain-Robot zur Verfügung. Über unseren Domain-Robot können Sie aktuell aus 86 Wunschdomains auswählen und zu günstigen Konditionen registrieren. Unser innovativer Domain-Robot zeichnet sich insbesondere durch folgende Features aus:
Die Konditionen für die Registrierungen von Domains über unseren Domain-Robot sehen wie folgt aus. Die Preise entsprechen einer Jahresgebühr, welche im Voraus für ein Jahr berechnet wird. Bei größeren Abnahmemengen können auch individuelle Preise vereinbart werden. Gerne können Sie uns hierfür kontaktieren.
DOMAIN | ABRECHNUNG | PREIS |
---|---|---|
.de Domain | jährlich | 5,49 € |
.com Domain | jährlich | 11,71 € |
.net Domain | jährlich | 13,41 € |
.org Domain | jährlich | 12,97 € |
.co.uk Domain | jährlich | 9,74 € |
.biz Domain | jährlich | 17,02 € |
.info Domain | jährlich | 16,26 € |
.name Domain | jährlich | 11,89 € |
.eu Domain | jährlich | 6,84 € |
.asia Domain | jährlich | 16,42 € |
.cc Domain | jährlich | 13,14 € |
.mobi Domain | jährlich | 16,42 € |
.at Domain | jährlich | 13,69 € |
Mit einem SSL Zertifikat für Ihre Domain können Sie sicherstellen, dass vertrauliche Daten, welche zwischen Ihrem Webserver und Ihrem Client transferiert werden sicher und ohne Missbrauch Ihr Ziel erreichen. Insbesondere im Bereich des E-Commerce und bei der Übermittlung von vertraulichen Daten ist der Einsatz von SSL Zertifikaten zu empfehlen.
Unsere SSL Zertifikate stehen allen Kunden zur Verfügung, die einen vServer, einen Root- oder dedizierten Server bei uns gemietet haben. Die dem SSL-Zertifikat zu Grunde liegende Domain kann, muss aber nicht, über uns registriert sein.
Wir bieten für jede Sicherheitsanforderung das passende SSL-Zertifikat an. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Zertifikaten liegt in dem Umfang der Validierung der hinterlegten Daten und zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen.
Alpha SSL | Domain SSL | Organisation SSL | Extended SSL | |
---|---|---|---|---|
Leistungen | ||||
Geprüfte Domain | ||||
Gültig für beliebige Subdomains | Als Wildcard | Als Wildcard | Als Wildcard | |
Kompatibel mit allen gängigen Browsern | ||||
Geeignet für | Kleinere Shops | Mittlere Shops | Große Shops | Banken / große Shops |
Sicherheitsmerkmale | ||||
Prüfung des Domaininhabers | ||||
Detaillierte Prüfung des Zertifikatsinhabers | ||||
256 Bit-Verschlüsselung | ||||
2.048 Bit-Schlüssellängen | ||||
Erhöhte Sicherheit durch SGC-Funktion | ||||
Besonderer Schutz vor Phishing-Webseite | ||||
Grüne Leiste im Browser | ||||
Verwaltung | ||||
Verwaltung über ZKM | ||||
AutoCSR inklusive | ||||
Bereitstellungszeit | 5 - 10 Minuten | 5 - 10 Minuten | 1 – 2 Tage | 3 – 4 Tage |
Jahresgebühr - Normal | 29,99 € | 119,99 € | 129,99 € | 549,00 € |
Jahresgebühr - Wildcard | 99,99 € | 379,99 € | 349,99 € | |
Setupgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Laufzeit: | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Sollten Sie Fragen zu unseren SSL-Zertifikaten oder den Domains haben, so stehen wir Ihnen gerne unter +49 (0) 211 / 545 957 – 330 oder über unser Kontaktformular zur Verfügung.
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG in der geänderten Fassung können die Preise ab 1.1.2015 je nach Wohnsitzland des Kunden variieren (die Preise in den Angeboten sind Preise inklusive Mehrwertsteuer für die Bundesrepublik Deutschland). Sollte Ihr Wohnsitz nicht in Deutschland liegen, verstehen sich die Preise netto.