Auf dieser Tabellenseite finden Sie umfangreiche Informationen zu der dedizierten Storage Server Produktreihe und deren Features. Eigens entwickelt für die Sicherung von großen Datenmengen, können Sie eine von zwei Varianten zum günstigen Preis mieten. Ausgestattet mit Markenhardware bieten diese Server ein stabile und performante Grundlage für Ihre neue Sicherungsinstanz. Hierbei haben Sie die Auswahl zwischen einem Linux oder Windows Betriebssystem. Sichern Sie sich heute noch Ihren eigenen dedizierten Storage Server von webtropia.com. Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich über unser Kontaktformular zur Verfügung.
Storage 40 | Storage 40 Storage 120 Storage 120 | |
---|---|---|
Preis pro Monat | 114,99 € | 224,99 € |
Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
Verfügbarkeit | ![]() | ![]() |
Jetzt bestellen | Jetzt bestellen |
Storage Server 40 | Storage Server 40 | |
---|---|---|
CPU | ![]() | ![]() |
Leistung pro Core | ![]() | ![]() |
Leistung Gesamt | ![]() | ![]() |
Benchmark | ![]() | ![]() |
Arbeitsspeicher | ![]() | ![]() |
Storage Space | ![]() | ![]() |
Anbindung | ![]() | ![]() |
KVM / IPMI | ![]() | ![]() |
30-Tage-Geld-zurück-Garantie | ![]() | ![]() |
Storage 40 | Storage 120 | |
---|---|---|
Betriebssysteme | ![]() Ubuntu CentOS AlmaLinux - CloudLinuxOS (zzgl. 12,00€ pro Monat) - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 SE (Windows zzgl. 31,00 € / Monat) | ![]() Ubuntu CentOS AlmaLinux - CloudLinuxOS (zzgl. 12,00€ pro Monat) - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 SE (Windows zzgl. 31,00 € / Monat) |
Admin Panel | ![]() Proxmox kostenpflichtige Tools: Plesk Web Admin Edition 10 Domains (+ 9,60 € / Monat) Plesk Web Pro Edition 30 Domains (+ 14,50 € / Monat) Plesk Host Edition Unlimited Domains (+ 43,00 € / Monat) | ![]() Proxmox kostenpflichtige Tools: Plesk Web Admin Edition 10 Domains (+ 9,60 € / Monat) Plesk Web Pro Edition 30 Domains (+ 14,50 € / Monat) Plesk Host Edition Unlimited Domains (+ 43,00 € / Monat) |
Rechte | ![]() | ![]() |
Storage 40 | Storage 120 | |
---|---|---|
Standort | ![]() | ![]() |
Peak-Bandbreite | ![]() | ![]() |
Garantierte Bandbreite | ![]() | ![]() |
Eigene IPv4 Adresse | ![]() | ![]() |
IPv4 Adressen zubuchbar | ![]() | ![]() |
IPv6 Subnet (/64) | ![]() | ![]() |
Storage 40 | Storage 120 | |
---|---|---|
Kostenloser Support per Ticketsystem | ![]() | ![]() |
FAQ | ![]() | ![]() |
Storage 40 | Storage 120 | |
---|---|---|
Standort | ![]() | ![]() |
Backbone | ![]() | ![]() |
Redundante Anbindung | ![]() | ![]() |
Redundante Router | ![]() | ![]() |
USV Stromversorgung | ![]() | ![]() |
Dieselgeneratoren für Notfallstromversorgung | ![]() | ![]() |
Redundante Klimatisierung | ![]() | ![]() |
Argon-Gaslöschanlage | ![]() | ![]() |
24/7 Betriebsüberwachung | ![]() | ![]() |
Storage 40 | Storage 120 | |
---|---|---|
Zusätzlicher Arbeitsspeicher | ![]() | ![]() |
Maximal möglicher Arbeitsspeicher | ![]() | ![]() |
Storage Server 40 | |||
---|---|---|---|
Informationen zu den möglichen Zahlungsmethoden finden Sie hier. | |||
Mögliche Vertragslaufzeiten und Rabatte | |||
1 Monat Laufzeit | Kein Rabatt | ||
3 Monat Laufzeit | |||
6 Monat Laufzeit | |||
12 Monat Laufzeit | 5,0% Rabatt auf die monatliche Grundgebühr | ||
24 Monat Laufzeit | |||
Bestellen | Bestellen |
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG in der geänderten Fassung können die Endpreise für Privatkunden innerhalb der EU je nach Wohnsitzland variieren, da die landesspezifische Mehrwertsteuer des jeweiligen Wohnsitzlandes angewendet wird. Die in den Angeboten angegebenen Preise beinhalten die Mehrwertsteuer für die Bundesrepublik Deutschland (derzeit 19 %). Sollte der Wohnsitz außerhalb Deutschlands liegen, wird die Mehrwertsteuer des jeweiligen Wohnsitzlandes auf der Rechnung entsprechend angepasst. Für Kunden außerhalb der EU verstehen sich die angegebenen Preise netto, ohne Mehrwertsteuer.