Für einen angenehmen Vergleich der dedicated High-End Xeon Servern von webtropia.com bieten wir Ihnen auf dieser Seite einen Überblick zu allen wichtigen Features der High-End Xeon Serverreihe. Vergleichen Sie auf einem Blick alle High-End Server zum mieten und suchen Sie sich Ihren optimalen Root Server aus. Alle dedizierten High-End Server auf webtropia.com werden als eigenständiges System, auf dem nur Sie Root-Zugriff haben, bereitgestellt. Darüber hinaus eignen sich High-End Server besonders für ressourcenintensive Anwendungen wie z.B. Cloud- oder Virtualisierungsinfrastrukturen. Vergleichen Sie die Prozessoren der Root Server oder vergleichen Sie die Festplatten sowie RAM Konfigurationen Ihres dedicated Servers. In unserem Serververgleich finden Sie alles Wissenswerte über die High-End Xeon Root Server, die sowohl mit Linux- als auch mit Windows-Betriebssystem zur Verfügung stehen. Der kostenlose dedicated Server Vergleich lohnt sich und bei Fragen, stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung!
Intel Xeon Server S | Intel Xeon Server S Intel Xeon Server M Intel Xeon Server M | Intel Xeon Server L Intel Xeon Server L | Intel Xeon Server XL Intel Xeon Server XL | |
---|---|---|---|---|
Preis pro Monat | 49,99 € | 59,99 € | 114,99 € | 169,99 € |
Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Verfügbarkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jetzt bestellen | Jetzt bestellen | Jetzt bestellen | Jetzt bestellen |
Intel Xeon Server S | Intel Xeon Server M | Intel Xeon Server L | Intel Xeon Server XL | |
---|---|---|---|---|
CPU | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cores (vCores) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistung pro Core | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistung Gesamt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Benchmark | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Arbeitsspeicher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Festplatten | ![]() 2 x 2.000 GB HDD | ![]() 2 x 2.000 GB HDD | ![]() 2 x 2.000 GB HDD | ![]() 2 x 2.000 GB HDD |
NVME SSD | ![]() (+40,00 €) | ![]() (+40,00 €) | ![]() | ![]() |
Anbindung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
iLO 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30-Tage-Geld-Zurück-Garantie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Intel Xeon Server S | Intel Xeon Server M | Intel Xeon Server L | Intel Xeon Server XL | |
---|---|---|---|---|
Betriebssysteme | ![]() Ubuntu CentOS AlmaLinux - CloudLinux OS - (zzgl. 12,00 € / Monat) - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 SE (Windows zzgl. 31,00 € / Monat) | ![]() Ubuntu CentOS AlmaLinux - CloudLinux OS - (zzgl. 12,00 € / Monat) - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 SE (Windows zzgl. 31,00 € / Monat) | ![]() Ubuntu CentOS AlmaLinux - CloudLinux OS - (zzgl. 12,00 € / Monat) - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 SE (Windows zzgl. 31,00 € / Monat) | ![]() Ubuntu CentOS AlmaLinux - CloudLinux OS - (zzgl. 12,00 € / Monat) - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 SE (Windows zzgl. 46,50 € / Monat) |
Admin Panel | ![]() Proxmox kostenpflichtige Tools: Plesk Web Admin Edition 10 Domains (+ 9,60 € / Monat) Plesk Web Pro Edition 30 Domains (+ 14,50 € / Monat) Plesk Host Edition Unlimited Domains (+ 43,00 € / Monat) | ![]() Proxmox kostenpflichtige Tools: Plesk Web Admin Edition 10 Domains (+ 9,60 € / Monat) Plesk Web Pro Edition 30 Domains (+ 14,50 € / Monat) Plesk Host Edition Unlimited Domains (+ 43,00 € / Monat) | ![]() Proxmox kostenpflichtige Tools: Plesk Web Admin Edition 10 Domains (+ 9,60 € / Monat) Plesk Web Pro Edition 30 Domains (+ 14,50 € / Monat) Plesk Host Edition Unlimited Domains (+ 43,00 € / Monat) | ![]() Proxmox kostenpflichtige Tools: Plesk Web Admin Edition 10 Domains (+ 9,60 € / Monat) Plesk Web Pro Edition 30 Domains (+ 14,50 € / Monat) Plesk Host Edition Unlimited Domains (+ 43,00 € / Monat) |
Vorinstallierte Dienste & Rechte | ![]() Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff | ![]() Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff | ![]() Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff | ![]() Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff |
Intel Xeon Server S | Intel Xeon Server M | Intel Xeon Server L | Intel Xeon Server XL | |
---|---|---|---|---|
Standort | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Peak-Bandbreite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Garantierte Bandbreite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eigene IPv4 Adresse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IPv4 Adressen zubuchbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IPv6 Subnet (/64) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Intel Xeon Server S | Intel Xeon Server M | Intel Xeon Server L | Intel Xeon Server XL | |
---|---|---|---|---|
Garantierte Verfügbarkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SLA-Stufe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24/7 Monitoring per E-Mail & SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Live-Reset per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rescue-System per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatisches Installations-System per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Domain-Robot für über 500 Domains | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DNS Verwaltung per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reverse DNS Verwaltung per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Intel Xeon Server S | Intel Xeon Server M | Intel Xeon Server L | Intel Xeon Server XL | |
---|---|---|---|---|
Kostenloser Support per Ticketsystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FAQ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Intel Xeon Server S | Intel Xeon Server M | Intel Xeon Server L | Intel Xeon Server XL | |
---|---|---|---|---|
Standort | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Backbone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redundante Anbindung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redundante Router | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
USV Stromversorgung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dieselgeneratoren für Notfallstromversorgung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redundante Klimatisierung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Argon-Gaslöschanlage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24/7 Betriebsüberwachung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Intel Xeon Server S | Intel Xeon Server M | Intel Xeon Server L | Intel Xeon Server XL | |
---|---|---|---|---|
Zusätzliche Festplatten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HDD SATA erweiterbar bis maximal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SSD erweiterbar bis maximal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NVMe erweiterbar bis maximal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zusätzlicher Arbeitsspeicher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Maximal möglicher Arbeitsspeicher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plesk Onyx Erweiterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Web Admin Edition - 10 Domains | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Web Pro Edition - (30 Domains) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Web Host (Unlimited Domains) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IPv4 Netze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zusätzliche IPv4-Adresse (bis 31 möglich) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Globale Failover IP - IPv4 (bis 31 möglich) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
/26 - 64 nutzbare IPv4 Adressen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
/25 - 128 nutzbare IPv4 Adressen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
/24 - 256 nutzbare IPv4 Adressen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Routing eines eigenen IP-Netzes (/24 oder größer) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Intel Xeon Server S | Intel Xeon Server M | Intel Xeon Server L | Intel Xeon Server XL | |
---|---|---|---|---|
Informationen zu den möglichen Zahlungsmethoden finden Sie hier. | ||||
Mögliche Vertragslaufzeiten und Rabatte | ||||
1 Monat Laufzeit | Kein Rabatt | |||
3 Monate Laufzeit | ||||
6 Monate Laufzeit | ||||
12 Monate Laufzeit | 5,0% Rabatt auf die monatliche Grundgebühr | |||
24 Monate Laufzeit | ||||
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG in der geänderten Fassung können die Endpreise für Privatkunden innerhalb der EU je nach Wohnsitzland variieren, da die landesspezifische Mehrwertsteuer des jeweiligen Wohnsitzlandes angewendet wird. Die in den Angeboten angegebenen Preise beinhalten die Mehrwertsteuer für die Bundesrepublik Deutschland (derzeit 19 %). Sollte der Wohnsitz außerhalb Deutschlands liegen, wird die Mehrwertsteuer des jeweiligen Wohnsitzlandes auf der Rechnung entsprechend angepasst. Für Kunden außerhalb der EU verstehen sich die angegebenen Preise netto, ohne Mehrwertsteuer.