Il modo più semplice per confrontare il root server di webtropia.com e ricevere informazioni più dettagliate. Scoprite tutti i vantaggi dei nostri root server. Nel nostro confronto di server radice, avrai tutte le informazioni sui nostri diversi server radice per il noleggio. Qui è possibile confrontare i parametri di prestazioni per i core, RAM, hard disk e altre funzionalità di ogni RootServer.
Root Server S 2.0 | Root Server M 2.0 | Root Server L 2.0 | Root Server XL 2.0 | |
---|---|---|---|---|
vCores CPU | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RAM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hard disk - HDD o SSD | ![]() 1 x 240 GB SSD ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hardware-RAID | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RAID-Level | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Traffic Flatrate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Management Interface | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Garanzia di rimborso di 30 giorni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Root Server S | Root Server M | Root Server L | Root Server XL | |
---|---|---|---|---|
Posizione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Larghezza di banda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Larghezza di banda picco garantito | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Proprio indirizzo IPv4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indirizzi IPv4 ordinabili | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IPv6 Subnet (/64) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Root Server S | Root Server M | Root Server L | Root Server XL | |
---|---|---|---|---|
Sistemi operativi | ![]() openSUSE Ubuntu CentOS - Windows Server 2012 R2 SE Windows Server 2016 (+ 5,00 € / Mese) | ![]() openSUSE Ubuntu CentOS - Windows Server 2012 R2 SE Windows Server 2016 (+ 5,00 € / Mese) | ![]() openSUSE Ubuntu CentOS - Windows Server 2012 R2 SE Windows Server 2016 (+ 5,00 € / Mese) | ![]() openSUSE Ubuntu CentOS - Windows Server 2012 R2 SE Windows Server 2016 (+ 5,00 € / Mese) |
Admin-Panel | ![]() 10 domini (+ 4,90 € / mese) Plesk Onyx Web Pro Edition 30 domini (+ 7,00 € / mese) Plesk Onyx Host Edition Domini illimitati (+ € 11,50 / mese) | ![]() 10 domini (+ 4,90 € / mese) Plesk Onyx Web Pro Edition 30 domini (+ 7,00 € / mese) Plesk Onyx Host Edition Domini illimitati (+ € 11,50 / mese) | ![]() 10 domini (+ 4,90 € / mese) Plesk Onyx Web Pro Edition 30 domini (+ 7,00 € / mese) Plesk Onyx Host Edition Domini illimitati (+ € 11,50 / mese) | ![]() 10 domini (+ 4,90 € / mese) Plesk Onyx Web Pro Edition 30 domini (+ 7,00 € / mese) Plesk Onyx Host Edition Domini illimitati (+ € 11,50 / mese) |
Servizi e Diritti preinstallate cPanel, ISPConfig | ![]() Perl, CGI, Mailserver, Accesso root completo | ![]() Perl, CGI, Mailserver, Accesso root completo | ![]() Perl, CGI, Mailserver, Accesso root completo | ![]() Perl, CGI, Mailserver, Accesso root completo |
Root Server S | Root Server M | Root Server L | Root Server XL | |
---|---|---|---|---|
Disponibilità garantita | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Livello SLA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monitoraggio 24/7 tramite e-mail e SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reset dal vivo per CCP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sistema di salvataggio per CCP yes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sistema di installazione automatica per ogni CCP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Robot di dominio per oltre 75 domini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Amministrazione DNS per ogni CCP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione DNS inversa per ogni CCP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Root Server S | Root Server M | Root Server L | Root Server XL | |
---|---|---|---|---|
Assistenza 24/7 gratuito tramite sistema ticket | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Assistenza telefonica gratuita | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FAQ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Root Server S | Root Server M | Root Server L | Root Server XL | |
---|---|---|---|---|
Posizione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Backbone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Collegamento ridondante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alimentazione USV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Generatori diesel per alimentazione di emergenza | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aria condizionata ridondante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Impianto di estinzione a gas Argon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monitoraggio 24/7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Root Server S | Root Server M | Root Server L | Root Server XL | |
---|---|---|---|---|
Plesk 12 estensioni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plesk Onyx Web Admin Edition (10 domini) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plesk Onyx Web Pro Edition (30 domini) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plesk Onyx Host Edition (Domini illimitati) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reti IPv4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indirizi IPv4 aggiuntivi (fino a 31 possibili) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Failover globale IP - IPv4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indirizzi IPv4 /26-61 utilizzabili | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indirizzi IPv4 /25-125 utilizzabili | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indirizzi IPv4 /24-254 utilizzabili | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Routing di una rete IP privata (/24 o superiore) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Root Server S | ||||
---|---|---|---|---|
Informazioni sui possibili metodi di pagamento può essere trovato qui. | ||||
Possibili periodi contrattuali e adeguati periodi di preavviso | ||||
Periodo 1 mese | 4 settimane a fine del contratto | |||
Periodo 3 mesi | ||||
Periodo 6 mesi | ||||
Periodo 12 mesi | 3 mesi alla scadenza del contratto | |||
Periodo 24 mesi | ||||
Ordine | Ordine | Ordine | Ordine |
Ai sensi della direttiva 2006/112/CE e successive modifiche, dal 1 gennaio 2015 i prezzi possono variare a seconda del Paese di residenza del cliente (i prezzi indicati nelle offerte sono al lordo dell'IVA per la Germania). Se il vostro non in Germania residenza, i prezzi si intendono al netto.