Il modo più semplice per confrontare il miglior server dedicato di webtropia.com e per ottenere ulteriori informazioni più dettagliate. Confrontate e valutate la migliore panoramica dei server dedicati di webtropia.com. Con i server dedicati da webtropia.com si ottiene un sistema completamente separato su cui si ha accesso come root solo. Il server dedicato è raccomandato per applicazioni che richiedono un gran numero di risorse nello spazio CPU, RAM e disco. Nel nostro confronto, vedere tutto ciò che riguarda i server dedicati sono disponibili sia con Linux e il sistema operativo di Windows. Per eventuali domande o informazioni non esitate a contattarci.
Devil's Canyon | Ryzen Pro | Kaby Lake Server | Epyc Server | |
---|---|---|---|---|
Tipo di server | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPU | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cores (vCores) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prestazioni per Core | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prestazioni Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Benchmark | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RAM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GB HDD (contenere) | ![]() 2 x 1.000 GB HDD | ![]() 2 x 1.000 GB HDD | ![]() 2 x 1.000 GB HDD | ![]() 2 x 480 GB SSD o 2 x 2.000 GB HDD |
NVMe opzione | ![]() | ![]() | ![]() br> 2 x 256 GB NVMe * 2 x 512 GB NVMe * | ![]() br> 2 x 1 TB NVMe SSD * 2 x 2 TB NVMe SSD * |
Traffic Flatrate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KVM / IPMI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Garanzia di rimborso di 30 giorni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Devil's Canyon | Ryzen Pro | Kaby Lake Server | Epyc Server | |
---|---|---|---|---|
Sistemi operativi | ![]() openSUSE Ubuntu CentOS vSphere - Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows Server 2019 (+ € 24,99 al mese) | ![]() openSUSE Ubuntu CentOS vSphere - Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows Server 2019 (+ € 24,99 al mese) | ![]() openSUSE Ubuntu CentOS vSphere - Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows Server 2019 (+ € 24,99 al mese) | ![]() openSUSE (Solo possibile con SSD e SATA) Ubuntu CentOS vSphere (Solo possibile con SSD e SATA) - Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows Server 2019 (+ € 24,99 al mese) |
Admin Panel | ![]() Proxmox Plesk Onyx Web Admin Edition - 10 Domains con costi: Plesk Onyx Web Pro Edition - 30 Domains (+ 7,00 € / Mese) Plesk Onyx Host Edition - Unlimited Domains (+ 20,00 € / Mese) cPanel Premier Bulk (+ 35,00 € / Mese) | ![]() Proxmox Tekbase Plesk Onyx Web Admin Edition - 10 Domains con costi: Plesk Onyx Web Pro Edition - 30 Domains (+ 7,00 € / Mese) Plesk Onyx Host Edition - Unlimited Domains (+ 20,00 € / Mese) cPanel Premier Bulk (+ 35,00 € / Mese) | ![]() Proxmox Plesk Onyx Web Admin Edition - 10 Domains con costi: Plesk Onyx Web Pro Edition - 30 Domains (+ 7,00 € / Mese) Plesk Onyx Host Edition - Unlimited Domains (+ 20,00 € / Mese) cPanel Premier Bulk (+ 35,00 € / Mese) | ![]() Proxmox Tekbase Plesk Onyx Web Admin Edition - 10 Domains con costi: Plesk Onyx Web Pro Edition - 30 Domains (+ 7,00 € / Mese) Plesk Onyx Host Edition - Unlimited Domains (+ 20,00 € / Mese) cPanel Premier Bulk (+ 35,00 € / Mese) |
Servizi e Diritti preinstallate | ![]() Perl, CGI, Mailserver, Accesso root completo | ![]() Perl, CGI, Mailserver, Accesso root completo | ![]() Perl, CGI, Mailserver, Accesso root completo | ![]() Perl, CGI, Mailserver, Accesso root completo |
Devil's Canyon | Ryzen Pro | Kaby Lake Server | Epyc Server | |
---|---|---|---|---|
Posizione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Larghezza di banda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Larghezza di banda garantito | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Proprio indirizzo IPv4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indirizzi IPv4 ordinabili | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IPv6 Subnet (/64) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Devil's Canyon | Ryzen Pro | Kaby Lake Server | Epyc Server | |
---|---|---|---|---|
Disponibilità garantita | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Livello SLA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monitoraggio 24/7 tramite e-mail e SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reset dal vivo per CCP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sistema di salvataggio per CCP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sistema di installazione automatica per ogni CCP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Robot di dominio per oltre 75 domini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Amministrazione DNS per ogni CCP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione DNS inversa per ogni CCP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Devil's Canyon | Ryzen Pro | Kaby Lake Server | Epyc Server | |
---|---|---|---|---|
Assistenza 24/7 gratuito tramite sistema ticket | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Assistenza telefonica gratuita | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FAQ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Devil's Canyon | Ryzen Pro | Kaby Lake Server | Epyc Server | |
---|---|---|---|---|
Posizione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Backbone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Collegamento ridondante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Router ridondanti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alimentazione USV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Generatori diesel per alimentazione di emergenza | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aria condizionata ridondante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Impianto di estinzione a gas Argon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monitoraggio 24/7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Devil's Canyon | Ryzen Pro | Kaby Lake | Epyc Server | |
---|---|---|---|---|
Hard disk supplementari | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HDD SATA espandibile fino al livello massimo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HDD SSD espandibile fino al livello massimo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Memoria aggiuntiva | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Memoria massima espandibile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plesk Onyx estensioni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Web Admin - 10 domini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Web Pro Edition (30 Domains) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Web Host (Unlimited Domains) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reti IPv4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indirizi IPv4 aggiuntivi (fino a 31 possibili) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Failover globale IP - IPv4 (fino a 31 possibili) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indirizzi IPv4 /26-61 utilizzabili | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indirizzi IPv4 /25-125 utilizzabili | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indirizzi IPv4 /24-254 utilizzabili | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Routing di una rete IP privata (/24 o superiore) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Devil's Canyon | Ryzen Pro | Kaby Lake Server | Epyc Server | |
---|---|---|---|---|
Informazioni sui possibili metodi di pagamento può essere trovato qui. | ||||
Possibili periodi contrattuali e adeguati periodi di preavviso | ||||
Periodo 1 mese | 4 settimane a fine del contratto | |||
Periodo 3 mese | ||||
Periodo 6 mese | ||||
Periodo 12 mese | ||||
Periodo 24 mese | ||||
Ordine | Ordine | Ordine | Ordine |
Ai sensi della direttiva 2006/112/CE e successive modifiche, dal 1 gennaio 2015 i prezzi possono variare a seconda del Paese di residenza del cliente (i prezzi indicati nelle offerte sono al lordo dell'IVA per la Germania). Se il vostro non in Germania residenza, i prezzi si intendono al netto.