Il modo più semplice per confrontare i Root Server di webtropia.com e ottenere informazioni più dettagliate. Scoprite qui, quale caratteristica speciale è alla base del nostro VDS. Nel nostro Server Virtuale Dedicato Confronto Virtuale otterrete tutti i fatti sui nostri diversi VD Server in affitto. Qui è possibile confrontare i parametri di prestazione nell'area dei core, della RAM, dei dischi rigidi e di altre caratteristiche.
VDS S | VDS M | VDS L | VDS XL | |
---|---|---|---|---|
vCores CPU | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
RAM | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hard disk - HDD o SSD | ![]() 1 x 960 GB SSD | ![]() | ![]() | ![]() |
RAID | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Collegamento alla rete | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Virtualizzazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OS | ![]() Ubuntu CentOS AlmaLinux - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 (Windows più € 15.00 / Mese) | ![]() Ubuntu CentOS AlmaLinux - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 (Windows più € 15.00 / Mese) | ![]() Ubuntu CentOS AlmaLinux - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 (Windows più € 15.00 / Mese) | ![]() Ubuntu CentOS AlmaLinux - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 (Windows più € 15.00 / Mese) |
Admin-tools | ![]() oppure cPanel | ![]() oppure cPanel | ![]() oppure cPanel | ![]() oppure cPanel |
IP's | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
.de Domain incluso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Garanzia di rimborso di 30 giorni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Durata minima del contratto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VDS S | VDS M | VDS L | VDS XL | |
---|---|---|---|---|
Sistemi operativi | ![]() Ubuntu CentOS AlmaLinux - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 (+ 16,50 € / Mese) | ![]() Ubuntu CentOS AlmaLinux - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 (+ 16,50 € / Mese) | ![]() Ubuntu CentOS AlmaLinux - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 (+ 16,50 € / Mese) | ![]() Ubuntu CentOS AlmaLinux - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 (+ 16,50 € / Mese) |
Admin-Panel | ![]() 10 domini (+ 9,60 € / mese) Plesk Web Pro Edition 30 domini (+ 14,50 € / mese) Plesk Web Host Edition Domini illimitati (+ € 22,20 / mese) | ![]() 10 domini (+ 9,60 € / mese) Plesk Web Pro Edition 30 domini (+ 14,50 € / mese) Plesk Web Host Edition Domini illimitati (+ € 22,20 / mese) | ![]() 10 domini (+ 9,60 € / mese) Plesk Web Pro Edition 30 domini (+ 14,50 € / mese) Plesk Web Host Edition Domini illimitati (+ € 22,20 / mese) | ![]() 10 domini (+ 9,60 € / mese) Plesk Web Pro Edition 30 domini (+ 14,50 € / mese) Plesk Web Host Edition Domini illimitati (+ € 22,20 / mese) |
VDS S | VDS M | VDS L | VDS XL | |
---|---|---|---|---|
Posizione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Larghezza di banda di picco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Larghezza di banda picco garantito | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Proprio indirizzo IPv4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indirizzi IPv4 ordinabili | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IPv6 Subnet (/64) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VDS S | VDS M | VDS L | VDS XL | |
---|---|---|---|---|
Disponibilità garantita | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Livello SLA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monitoraggio 24/7 tramite e-mail e SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reset dal vivo per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sistema di salvataggio per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sistema di installazione automatica per ogni ZKM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Robot di dominio per oltre 500 domini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Amministrazione DNS per ogni ZKM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione DNS inversa per ogni ZKM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VDS S | VDS M | VDS L | VDS XL | |
---|---|---|---|---|
Assistenza 24/7 gratuito tramite sistema ticket | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Assistenza telefonica gratuita | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FAQ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VDS S | VDS M | VDS L | VDS XL | |
---|---|---|---|---|
Posizione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Backbone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Collegamento ridondante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alimentazione USV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Generatori diesel per alimentazione di emergenza | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aria condizionata ridondante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Impianto di estinzione a gas Argon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monitoraggio 24/7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VDS S | VDS M | VDS L | VDS XL | |
---|---|---|---|---|
Plesk Obsidian estensioni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plesk Obsidian Web Admin Edition (10 domini) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plesk Obsidian Web Pro Edition (30 domini) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plesk Obsidian Host Edition (Domini illimitati) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
cPanel Admin Cloud | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reti IPv4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indirizi IPv4 aggiuntivi (fino a 31 possibili) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indirizzi IPv4 /26-64 utilizzabili | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indirizzi IPv4 /25-128 utilizzabili | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indirizzi IPv4 /24-256 utilizzabili | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Routing di una rete IP privata (/24 o superiore) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VDS S | VDS M | VDS L | VDS XL | |
---|---|---|---|---|
Informazioni sui possibili metodi di pagamento può essere trovato qui. | ||||
Possibili periodi contrattuali e adeguati periodi di preavviso | ||||
Periodo 1 mese | Nessuno sconto - annullabile mensilmente
1,0% di sconto sul canone mensile di base - può essere disdetto 4 settimane prima della scadenza del contratto
2,5 % di sconto sul canone mensile di base - può essere disdetto 4 settimane prima della scadenza del contratto | |||
Periodo 3 mesi | ||||
Periodo 6 mesi | ||||
Periodo 12 mesi | 5 % di sconto sul canone mensile di base - può essere disdetto 3 mesi prima della scadenza del contratto
10 % di sconto sul canone mensile di base - può essere disdetto 3 mesi prima della scadenza del contratto | |||
Periodo 24 mesi | ||||
Ordine | Ordine | Ordine | Ordine |
In conformità alla Direttiva 2006/112/CE e successive modifiche, i prezzi finali per i clienti privati all'interno dell'UE possono variare a seconda del Paese di residenza, poiché viene applicata l'IVA specifica del Paese di residenza. I prezzi indicati nelle offerte includono l'IVA della Repubblica Federale Tedesca (attualmente pari al 19%). Se il luogo di residenza è al di fuori della Germania, l'IVA del rispettivo paese di residenza verrà adeguata di conseguenza sulla fattura. Per i clienti al di fuori dell'UE, i prezzi indicati sono netti, IVA esclusa.