Ordina ora il tuo vServer con funzione Cloud dinamica
Le funzioni di vServer Cloud e le funzioni di aggiornamento del prodotto offrono la possibilità di estendere autonomamente le singole risorse o anche il prodotto completo. Le modifiche apportate vengono attivate nell'immediato e senza imprevisti. Fai crescere il tuo vServer con i tuoi progetti.
Core | Costo/mese | Costo giornaliero |
---|---|---|
1 | 5.00 € | 0,50 € |
2 | 10.00 € | 1,00 € |
3 | 15.00 € | 1,50 € |
4 | 20.00 € | 2,00 € |
RAM | Costo/mese | Costo giornaliero |
---|---|---|
1.024 | 2,50 € | 0,25 € |
2.048 | 5,00 € | 0,50 € |
3.072 | 7,50 € | 0,75 € |
4.096 | 10,00 € | 1,00 € |
8.192 | 25,00 € | 2,50 € |
HDD | Costo/mese | Costo giornaliero |
---|---|---|
50 GB | 2,50 € | 0,25 € |
100 GB | 5,00 € | 0,50 € |
200 GB | 7,50 € | 0,75 € |
300 GB | 10,00 € | 1,00 € |
Nel caso in cui l'espansione dei singoli servizi non fosse sufficiente, potrai passare in qualsiasi momento e in maniera automatica a un vServer più grande. Anche in questo caso il vServer non fallisce e non è necessario spostare tutti i dati.
Ordina ora il tuo vServer con funzione Cloud dinamica
Ai sensi della direttiva 2006/112/CE e successive modifiche, dal 1 gennaio 2015 i prezzi possono variare a seconda del Paese di residenza del cliente (i prezzi indicati nelle offerte sono al lordo dell'IVA per la Germania). Se il vostro non in Germania residenza, i prezzi si intendono al netto.