Volete saperne di più sui prodotti vServer Windows? Allora confrontate i vServer Windows di webtropia.com tra loro e troverete il server virtuale più adatto alle vostre esigenze con Windows Server 2008, Windows Server 2012 oppure con il nuovo Windows Server 2016. Confrontate le offerte dei server virtuali Windows in base alle caratteristiche prestazionali e ai relativi costi mensili.
Qui potete confrontare tutti i nostri v-server e trovare il prodotto vServer adatto alle vostre esigenze. Scegliere le dimensioni del supporto di memorizzazione per il vostro vServer. Se si desidera ordinare i tuoi VPS con Windows 2008, 2012, 2016 o il nuovo Windows 2019, riceverete i vostri VPS come virtualizzazione completa. Confrontare rapidamente i nostri VDS con Windows e facile
VPS Server S | VPS Server M | VPS Server L | VPS Server XL | |
---|---|---|---|---|
vCores CPU garantito | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RAM garantito | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Spazio di storage con SSD-Boost | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sistema operativo | ![]() Windows Server 2016 Windows Server 2019 | ![]() Windows Server 2016 Windows Server 2019 | ![]() Windows Server 2016 Windows Server 2019 | ![]() Windows Server 2016 Windows Server 2019 |
.de Dominio incluso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Snapshot Backup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
vSwap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Caratteristiche cloud | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VNC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VPS Server S | VPS Server M | VPS Server L | VPS Server XL | |
---|---|---|---|---|
Hardware-Raid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raid-Level | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Management Interface | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Traffic Flatrate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VPS Server S | VPS Server M | VPS Server L | VPS Server XL | |
---|---|---|---|---|
Posizione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Larghezza di banda di picco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Larghezza di banda picco garantito | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Proprio indirizzo IPv4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indirizzi IPv4 ordinabili | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IPv6 Subnet (/128) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VPS Server S | VPS Server M | VPS Server L | VPS Server XL | |
---|---|---|---|---|
Sistemi operativi | ![]() Windows Server 2016 Windows Server 2019 | ![]() Windows Server 2016 Windows Server 2019 | ![]() Windows Server 2016 Windows Server 2019 | ![]() Windows Server 2016 Windows Server 2019 |
Admin Panel | ![]() 10 domini (+ 8,50 € / mese) Plesk Onyx Web Pro Edition 30 domini (+ 12,50 € / mese) Plesk Onyx Host Edition Domini illimitati (+ € 20,00 / mese) | ![]() 10 domini (+ 8,50 € / mese) Plesk Onyx Web Pro Edition 30 domini (+ 12,50 € / mese) Plesk Onyx Host Edition Domini illimitati (+ € 20,00 / mese) | ![]() 10 domini (+ 8,50 € / mese) Plesk Onyx Web Pro Edition 30 domini (+ 12,50 € / mese) Plesk Onyx Host Edition Domini illimitati (+ € 20,00 / mese) | ![]() 10 domini (+ 8,50 € / mese) Plesk Onyx Web Pro Edition 30 domini (+ 12,50 € / mese) Plesk Onyx Host Edition Domini illimitati (+ € 20,00 / mese) |
VPS Server S | VPS Server M | VPS Server L | VPS Server XL | |
---|---|---|---|---|
Disponibilità garantita | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Livello SLA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monitoraggio 24/7 tramite e-mail e SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Firewall per gestione centralizzata dei clienti (ZKM) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reset dal vivo per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sistema di installazione automatica per ogni ZKM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Robot di dominio per oltre 500 domini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Amministrazione DNS per ogni ZKM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione DNS inversa per ogni ZKM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VPS Server S | VPS Server M | VPS Server L | VPS Server XL | |
---|---|---|---|---|
Assistenza 24/7 gratuito tramite sistema ticket | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Assistenza telefonica gratuita | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FAQ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VPS Server S | VPS Server M | VPS Server L | VPS Server XL | |
---|---|---|---|---|
Posizione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Backbone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Collegamento ridondante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Router ridondanti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alimentazione USV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Generatori diesel per alimentazione di emergenza | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aria condizionata ridondante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Impianto di estinzione a gas Argon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monitoraggio 24/7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VPS Server S | VPS Server M | VPS Server L | VPS Server XL | |
---|---|---|---|---|
vCores aggiuntivi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RAM aggiuntivi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spazio aggiuntivo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plesk Obsidian estensioni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plesk Obsidian Web Admin Edition (10 domini) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plesk Obsidian Web Pro Edition (30 domini) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plesk Obsidian Host Edition (Domini illimitati) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IP aggiuntivi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indirizi IPv4 aggiuntivi (fino a 7 possibili) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VPS Server S | VPS Server M | VPS Server L | VPS Server XL | |
---|---|---|---|---|
Informazioni sui possibili metodi di pagamento può essere trovato qui. | ||||
Possibili periodi contrattuali e adeguati periodi di preavviso | ||||
Periodo 1 mese | Nessuno sconto
1,0% di sconto sul canone mensile di base
2,5% di sconto sul canone mensile di base | |||
Periodo 3 mesi | ||||
Periodo 6 mesi | ||||
Periodo 12 mesi | 5,0% di sconto sul canone mensile di base
10,0% di sconto sul canone mensile di base | |||
Periodo 24 mesi | ||||
Ordine | Ordine | Ordine | Ordine |
Ai sensi della direttiva 2006/112/CE e successive modifiche, dal 1 gennaio 2015 i prezzi possono variare a seconda del Paese di residenza del cliente (i prezzi indicati nelle offerte sono al lordo dell'IVA per la Germania). Se il vostro non in Germania residenza, i prezzi si intendono al netto.