Der einfachste Weg die Root Server von webtropia.com zu vergleichen und noch detaillierte Informationen zu erhalten. Erfahren Sie hier, welche Besonderheit hinter unseren VDS steckt. In unserem Virtual Dedicated Server Vergleich erhalten Sie alle Fakten zu unseren unterschiedlichen VD Server zum Mieten. Hier können Sie die Leistungsparameter im Bereich Cores, RAM, Festplatten und weitere Merkmale miteinander vergleichen.
VDS S | VDS M | VDS L | VDS XL | |
---|---|---|---|---|
CPU vCores | 6 | 8 | 12 | 16 |
Arbeitsspeicher | 16 GB RAM | 16 GB RAM | 24 GB RAM | 32 GB RAM |
Speicherplatz - HDD oder SSD | 1 x 2 TB HDD / 1 x 960 GB SSD | 2 x 2 TB HDD / 2 x 960 GB SSD | 2 x 2 TB HDD / 2 x 960 GB SSD | 3 x 2 TB HDD / 3 x 960 GB SSD |
RAID | 1 | 1 | 5 | |
Netzwerk-Anbindung | 1.000 MBit | 1.000 MBit | 1.000 MBit | 1.000 MBit |
Virtualisierung | KVM | KVM | KVM | KVM |
OS | Debian Ubuntu CentOS AlmaLinux - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 (Windows zzgl. 15,00 € / Monat) | Debian Ubuntu CentOS AlmaLinux - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 (Windows zzgl. 15,00 € / Monat) | Debian Ubuntu CentOS AlmaLinux - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 (Windows zzgl. 15,00 € / Monat) | Debian Ubuntu CentOS AlmaLinux - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 (Windows zzgl. 15,00 € / Monat) |
Optionale Admin-Tools | Plesk Obsidian oder cPanel | Plesk Obsidian oder cPanel | Plesk Obsidian oder cPanel | Plesk Obsidian oder cPanel |
IP's | 1 | 1 | 1 | 1 |
.de Domain inklusive | ||||
30-Tage-Geld-Zurück-Garantie | ||||
Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
VDS S | VDS M | VDS L | VDS XL | |
---|---|---|---|---|
Betriebssysteme | Debian Ubuntu CentOS AlmaLinux - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 (MS Windows Aufpreis 16,50 € / Monat) | Debian Ubuntu CentOS AlmaLinux - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 (MS Windows Aufpreis 16,50 € / Monat) | Debian Ubuntu CentOS AlmaLinux - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 (MS Windows Aufpreis 16,50 € / Monat) | Debian Ubuntu CentOS AlmaLinux - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 (MS Windows Aufpreis 16,50 € / Monat) |
Admin-Panel | Plesk Web Admin Edition 10 Domains (+ 9,60 € / Monat) Plesk Web Pro Edition 30 Domains (+ 14,50 € / Monat) Plesk Host Edition Unlimited Domains (+ 22,20 € / Monat) | Plesk Web Admin Edition 10 Domains (+ 9,60 € / Monat) Plesk Web Pro Edition 30 Domains (+ 14,50 € / Monat) Plesk Host Edition Unlimited Domains (+ 22,20 € / Monat) | Plesk Web Admin Edition 10 Domains (+ 9,60 € / Monat) Plesk Web Pro Edition 30 Domains (+ 14,50 € / Monat) Plesk Host Edition Unlimited Domains (+ 22,20 € / Monat) | Plesk Web Admin Edition 10 Domains (+ 9,60 € / Monat) Plesk Web Pro Edition 30 Domains (+ 14,50 € / Monat) Plesk Host Edition Unlimited Domains (+ 22,20 € / Monat) |
VDS S | VDS M | VDS L | VDS XL | |
---|---|---|---|---|
Standort | Düsseldorf | Düsseldorf | Düsseldorf | Düsseldorf |
Peak-Bandbreite | 1.000 MBit | 1.000 MBit | 1.000 MBit | 1.000 MBit |
Garantierte Peak Bandbreite | 200 MBit | 200 MBit | 200 MBit | 200 MBit |
Eigene IPv4 Adresse enthalten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preis für zusätzliche IPv4 Adresse im Monat | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
IPv6 Subnet (/64) |
VDS S | VDS M | VDS L | VDS XL | |
---|---|---|---|---|
Garantierte Verfügbarkeit | 99,5 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,5 % |
SLA-Stufe | Silver | Silver | Silver | Silver |
24/7 Monitoring per E-Mail & SMS | ||||
Live-Reset per ZKM | ||||
Resuce-System per ZKM | ||||
Automatisches Installations-System per ZKM | ||||
Domain-Robot für über 500 Domains | ||||
DNS Verwaltung per ZKM | ||||
Reverse DNS Verwaltung per ZKM |
VDS S | VDS M | VDS L | VDS XL | |
---|---|---|---|---|
Kostenloser Support per Ticketsystem | ||||
Kostenloser telefonischer Support | ||||
FAQ |
VDS S | VDS M | VDS L | VDS XL | |
---|---|---|---|---|
Standort | Deutschland, Düsseldorf | Deutschland, Düsseldorf | Deutschland, Düsseldorf | Deutschland, Düsseldorf |
Backbone | 2770 Gbit | 2770 Gbit | 2770 Gbit | 2770 Gbit |
Redundante Anbindung | ||||
USV Stromversorgung | ||||
Dieselgeneratoren für Notfallstromversorgung | ||||
Redundante Klimatisierung | ||||
Argon-Gaslöschanlage | ||||
24/7 Betriebsüberwachung |
VDS S | VDS M | VDS L | VDS XL | |
---|---|---|---|---|
Plesk Obsidian Erweiterungen | ||||
Plesk Obsidian Web Admin Edition (10 Domains) | + 9,50 € im Monat | + 9,50 € im Monat | + 9,50 € im Monat | + 9,50 € im Monat |
Plesk Obsidian Web Pro Edition (30 Domains) | + 13,50 € im Monat | + 13,50 € im Monat | + 13,50 € im Monat | + 13,50 € im Monat |
Plesk Obsidian Host Edition (Unlimited Domains) | + 22,00 € im Monat | + 22,00 € im Monat | + 22,00 € im Monat | + 22,00 € im Monat |
cPanel Admin Cloud | ab 15,00 € im Monat | ab 15,00 € im Monat | ab 15,00 € im Monat | ab 15,00 € im Monat |
IPv4 Netze | ||||
Zusätzliche IPv4-Adresse (bis 31 möglich) | 2,00 € im Monat | 2,00 € im Monat | 2,00 € im Monat | 2,00 € im Monat |
/26 - 64 nutzbare IPv4 Adressen | 128,00 € im Monat | 128,00 € im Monat | 128,00 € im Monat | 128,00 € im Monat |
/25 - 128 nutzbare IPv4 Adressen | 256,00 € im Monat | 256,00 € im Monat | 256,00 € im Monat | 256,00 € im Monat |
/24 - 256 nutzbare IPv4 Adressen | 512,00 € im Monat | 512,00 € im Monat | 512,00 € im Monat | 512,00 € im Monat |
Routing eines eigenen IP-Netzes (/24 oder größer) | 25,00 € im Monat | 25,00 € im Monat | 25,00 € im Monat | 25,00 € im Monat |
VDS S | VDS M | VDS L | VDS XL | |
---|---|---|---|---|
Informationen zu den möglichen Zahlungsmethoden finden Sie hier. | ||||
Mögliche Vertragslaufzeiten und entsprechende Kündigungsfristen | ||||
1 Monat Laufzeit | Kein Rabatt - monatlich kündbar
1,0 % Rabatt auf die monatliche Grundgebühr - 4 Wochen zum Vertragsende kündbar
2,5 % Rabatt auf die monatliche Grundgebühr - 4 Wochen zum Vertragsende kündbar | |||
3 Monate Laufzeit | ||||
6 Monate Laufzeit | ||||
12 Monate Laufzeit | 5 % Rabatt auf die monatliche Grundgebühr - 3 Monate zum Vertragsende kündbar
10 % Rabatt auf die monatliche Grundgebühr - 3 Monate zum Vertragsende kündbar | |||
24 Monate Laufzeit | ||||
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG in der geänderten Fassung können die Preise ab 1.1.2015 je nach Wohnsitzland des Kunden variieren (die Preise in den Angeboten sind Preise inklusive Mehrwertsteuer für die Bundesrepublik Deutschland). Sollte Ihr Wohnsitz nicht in Deutschland liegen, verstehen sich die Preise netto.