Der einfachste Weg die Root Server von webtropia.com zu vergleichen und noch detaillierte Informationen zu erhalten. Erfahren Sie hier, welche Besonderheit hinter unseren VDS steckt. In unserem Virtual Dedicated Server Vergleich erhalten Sie alle Fakten zu unseren unterschiedlichen VD Server zum Mieten. Hier können Sie die Leistungsparameter im Bereich Cores, RAM, Festplatten und weitere Merkmale miteinander vergleichen.
VDS S | VDS M | VDS L | VDS XL | |
---|---|---|---|---|
CPU vCores | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Arbeitsspeicher | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Speicherplatz - HDD oder SSD | ![]() 1 x 960 GB SSD | ![]() 2 x 960 GB SSD | ![]() 2 x 960 GB SSD | ![]() 3 x 960 GB SSD |
RAID | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Netzwerk-Anbindung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Virtualisierung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OS | ![]() Ubuntu CentOS AlmaLinux - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 (Windows zzgl. 15,00 € / Monat) | ![]() Ubuntu CentOS AlmaLinux - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 (Windows zzgl. 15,00 € / Monat) | ![]() Ubuntu CentOS AlmaLinux - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 (Windows zzgl. 15,00 € / Monat) | ![]() Ubuntu CentOS AlmaLinux - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 (Windows zzgl. 15,00 € / Monat) |
Optionale Admin-Tools | ![]() oder cPanel | ![]() oder cPanel | ![]() oder cPanel | ![]() oder cPanel |
IP's | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
.de Domain inklusive | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30-Tage-Geld-Zurück-Garantie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mindestvertragslaufzeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VDS S | VDS M | VDS L | VDS XL | |
---|---|---|---|---|
Betriebssysteme | ![]() Ubuntu CentOS AlmaLinux - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 (MS Windows Aufpreis 16,50 € / Monat) | ![]() Ubuntu CentOS AlmaLinux - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 (MS Windows Aufpreis 16,50 € / Monat) | ![]() Ubuntu CentOS AlmaLinux - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 (MS Windows Aufpreis 16,50 € / Monat) | ![]() Ubuntu CentOS AlmaLinux - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 (MS Windows Aufpreis 16,50 € / Monat) |
Admin-Panel | ![]() 10 Domains (+ 9,60 € / Monat) Plesk Web Pro Edition 30 Domains (+ 14,50 € / Monat) Plesk Host Edition Unlimited Domains (+ 22,20 € / Monat) | ![]() 10 Domains (+ 9,60 € / Monat) Plesk Web Pro Edition 30 Domains (+ 14,50 € / Monat) Plesk Host Edition Unlimited Domains (+ 22,20 € / Monat) | ![]() 10 Domains (+ 9,60 € / Monat) Plesk Web Pro Edition 30 Domains (+ 14,50 € / Monat) Plesk Host Edition Unlimited Domains (+ 22,20 € / Monat) | ![]() 10 Domains (+ 9,60 € / Monat) Plesk Web Pro Edition 30 Domains (+ 14,50 € / Monat) Plesk Host Edition Unlimited Domains (+ 22,20 € / Monat) |
VDS S | VDS M | VDS L | VDS XL | |
---|---|---|---|---|
Standort | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Peak-Bandbreite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Garantierte Peak Bandbreite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eigene IPv4 Adresse enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis für zusätzliche IPv4 Adresse im Monat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IPv6 Subnet (/64) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VDS S | VDS M | VDS L | VDS XL | |
---|---|---|---|---|
Garantierte Verfügbarkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SLA-Stufe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24/7 Monitoring per E-Mail & SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Live-Reset per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Resuce-System per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatisches Installations-System per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Domain-Robot für über 500 Domains | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DNS Verwaltung per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reverse DNS Verwaltung per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VDS S | VDS M | VDS L | VDS XL | |
---|---|---|---|---|
Kostenloser Support per Ticketsystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kostenloser telefonischer Support | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FAQ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VDS S | VDS M | VDS L | VDS XL | |
---|---|---|---|---|
Standort | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Backbone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redundante Anbindung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
USV Stromversorgung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dieselgeneratoren für Notfallstromversorgung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redundante Klimatisierung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Argon-Gaslöschanlage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24/7 Betriebsüberwachung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VDS S | VDS M | VDS L | VDS XL | |
---|---|---|---|---|
Plesk Obsidian Erweiterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plesk Obsidian Web Admin Edition (10 Domains) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plesk Obsidian Web Pro Edition (30 Domains) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plesk Obsidian Host Edition (Unlimited Domains) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
cPanel Admin Cloud | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IPv4 Netze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zusätzliche IPv4-Adresse (bis 31 möglich) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
/26 - 64 nutzbare IPv4 Adressen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
/25 - 128 nutzbare IPv4 Adressen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
/24 - 256 nutzbare IPv4 Adressen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Routing eines eigenen IP-Netzes (/24 oder größer) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VDS S | VDS M | VDS L | VDS XL | |
---|---|---|---|---|
Informationen zu den möglichen Zahlungsmethoden finden Sie hier. | ||||
Mögliche Vertragslaufzeiten und entsprechende Kündigungsfristen | ||||
1 Monat Laufzeit | Kein Rabatt - monatlich kündbar
1,0 % Rabatt auf die monatliche Grundgebühr - 4 Wochen zum Vertragsende kündbar
2,5 % Rabatt auf die monatliche Grundgebühr - 4 Wochen zum Vertragsende kündbar | |||
3 Monate Laufzeit | ||||
6 Monate Laufzeit | ||||
12 Monate Laufzeit | 5 % Rabatt auf die monatliche Grundgebühr - 3 Monate zum Vertragsende kündbar
10 % Rabatt auf die monatliche Grundgebühr - 3 Monate zum Vertragsende kündbar | |||
24 Monate Laufzeit | ||||
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG in der geänderten Fassung können die Endpreise für Privatkunden innerhalb der EU je nach Wohnsitzland variieren, da die landesspezifische Mehrwertsteuer des jeweiligen Wohnsitzlandes angewendet wird. Die in den Angeboten angegebenen Preise beinhalten die Mehrwertsteuer für die Bundesrepublik Deutschland (derzeit 19 %). Sollte der Wohnsitz außerhalb Deutschlands liegen, wird die Mehrwertsteuer des jeweiligen Wohnsitzlandes auf der Rechnung entsprechend angepasst. Für Kunden außerhalb der EU verstehen sich die angegebenen Preise netto, ohne Mehrwertsteuer.