Sie möchten mehr über die VPS Produkte erfahren? Dann schauen Sie sich den webtropia.com vServer Vergleich an und finden Sie den für Sie passendsten virtuellen Server. Vergleichen Sie unsere VPS Linux Angebote nach den Leistungsmerkmalen und den dazugehörigen monatlichen Kosten.
Hier können Sie alle unsere vServer mit Linux miteinander vergleichen und das passende vServer-Produkt für sich finden. Die VPS mit Linux Betriebssystem werden mit einer kostelosen .de Domain bereitgestellt. Die Wahl der Virtualisierungsart des vServers obliegt ganz Ihnen. Sie können sich bei den VPS mit Linux zwischen einer Container- oder Vollvirtualisierung entscheiden.Mit unserem VPS Linux Vergleich haben Sie den Überblick über die Angebote von vServer Linux zum mieten. Vergleichen Sie die vServer-Angebote nach technischen Features wie RAM, CPU, Festplatte, Virtualisierung oder zusätlichen Features wie .de Domain und Anzahl Backups für Ihren VPS. Mit dem VPS Vergleich haben Sie alles wichtige auf einen Blick und können so Ihren vServer Linux nachdem Vergleich günstig mieten.
Sollten Sie auf der Suche nach einem VPS Windows sein, können Sie auch die vServer mit Windows vergleichen. Hier finden Sie die günstigen VPS Windows.
vServer Linux XS vServer Linux XS | vServer Linux S vServer Linux S | vServer Linux M vServer Linux M | vServer Linux L vServer Linux L | vServer Linux XL vServer Linux XL | vServer Linux XXL vServer Linux XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Monat | 1,99 € | 3,99 € | 4,99 € | 8,99 € | 14,99 € | 19,99 € |
Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Verfügbarkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
vServer Linux XS | vServer Linux S | vServer Linux M | vServer Linux L | vServer Linux XL | vServer Linux XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
vCores garantiert | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
RAM garantiert | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Speicherplatz inkl. SSD-Boost | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Betriebssysteme | ![]() Debian Fedora (nur für VMs) openSUSE Ubuntu | ![]() Debian Fedora (nur für VMs) openSUSE Ubuntu | ![]() Debian Fedora (nur für VMs) openSUSE Ubuntu | ![]() Debian Fedora (nur für VMs) openSUSE Ubuntu | ![]() Debian Fedora (nur für VMs) openSUSE Ubuntu | ![]() Debian Fedora (nur für VMs) openSUSE Ubuntu |
.de Domain inklusive | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Snapshot Backup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
vSwap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cloud Features | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VNC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
vServer Linux XS | vServer Linux S | vServer Linux M | vServer Linux L | vServer Linux XL | vServer Linux XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hardware-Raid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raid-Level | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Management Interface | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Traffic Flatrate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
vServer Linux XS | vServer Linux S | vServer Linux M | vServer Linux L | vServer Linux XL | vServer Linux XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standort | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Peak-Bandbreite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Garantierte Peak Bandbreite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eigene IPv4 Adresse enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis für zusätzliche IPv4 Adresse im Monat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IPv6 Subnet (/128) enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
vServer Linux XS | vServer Linux S | vServer Linux M | vServer Linux L | vServer Linux XL | vServer Linux XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Betriebssysteme | ![]() 6, 7 & 8 Debian 8.0, 9.0, 10 Fedora 30 openSUSE 42.3 Ubuntu 16.04, 18.04 | ![]() 6, 7 & 8 Debian 8.0, 9.0, 10 Fedora 30 openSUSE 42.3 Ubuntu 16.04, 18.04 | ![]() 6, 7 & 8 Debian 8.0, 9.0, 10 Fedora 30 openSUSE 42.3 Ubuntu 16.04, 18.04 | ![]() 6, 7 & 8 Debian 8.0, 9.0, 10 Fedora 30 openSUSE 42.3 Ubuntu 16.04, 18.04 | ![]() 6, 7 & 8 Debian 8.0, 9.0, 10 Fedora 30 openSUSE 42.3 Ubuntu 16.04, 18.04 | ![]() 6, 7 & 8 Debian 8.0, 9.0, 10 Fedora 30 openSUSE 42.3 Ubuntu 16.04, 18.04 |
Admin-Panel | ![]() Web Admin Edition 10 Domains (+ 6,00 € / Monat) Web Pro Edition 30 Domains (+ 9,00 € / Monat) Host Edition Unlimited Domains (+ 15,00 € / Monat) cPanel Admin Cloud (+ ab 20,00 € / Monat) | ![]() Web Admin Edition 10 Domains (+ 6,00 € / Monat) Web Pro Edition 30 Domains (+ 9,00 € / Monat) Host Edition Unlimited Domains (+ 15,00 € / Monat) cPanel Admin Cloud (+ ab 20,00 € / Monat) | ![]() Web Admin Edition 10 Domains (+ 6,00 € / Monat) Web Pro Edition 30 Domains (+ 9,00 € / Monat) Host Edition Unlimited Domains (+ 15,00 € / Monat) cPanel Admin Cloud (+ ab 20,00 € / Monat) | ![]() Web Admin Edition 10 Domains (+ 6,00 € / Monat) Web Pro Edition 30 Domains (+ 9,00 € / Monat) Host Edition Unlimited Domains (+ 15,00 € / Monat) cPanel Admin Cloud (+ ab 20,00 € / Monat) | ![]() Web Admin Edition 10 Domains (+ 6,00 € / Monat) Web Pro Edition 30 Domains (+ 9,00 € / Monat) Host Edition Unlimited Domains (+ 15,00 € / Monat) cPanel Admin Cloud (+ ab 20,00 € / Monat) | ![]() Web Admin Edition 10 Domains (+ 6,00 € / Monat) Web Pro Edition 30 Domains (+ 9,00 € / Monat) Host Edition Unlimited Domains (+ 15,00 € / Monat) cPanel Admin Cloud (+ ab 20,00 € / Monat) |
Vorinstallierte Dienste & Rechte | ![]() Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff | ![]() Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff | ![]() Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff | ![]() Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff | ![]() Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff | ![]() Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff |
vServer Linux XS | vServer Linux S | vServer Linux M | vServer Linux L | vServer Linux XL | vServer Linux XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Garantierte Verfügbarkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SLA-Stufe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24/7 Monitoring per E-Mail & SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Firewall per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Live-Reset per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatisches Installations-System per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Domain-Robot für über 500 Domains | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DNS Verwaltung per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reverse DNS Verwaltung per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
vServer Linux XS | vServer Linux S | vServer Linux M | vServer Linux L | vServer Linux XL | vServer Linux XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kostenloser Support per Ticketsystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kostenloser telefonischer Support | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FAQ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
vServer Linux XS | vServer Linux S | vServer Linux M | vServer Linux L | vServer Linux XL | vServer Linux XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standort | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Backbone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redundante Anbindung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redundante Router | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
USV Stromversorgung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dieselgeneratoren für Notfallstromversorgung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Redundante Klimatisierung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Argon-Gaslöschanlage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24/7 Betriebsüberwachung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
vServer Linux XS | vServer Linux S | vServer Linux M | vServer Linux L | vServer Linux XL | vServer Linux XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche vCores | ![]() pro vCore | ![]() pro vCore | ![]() pro vCore | ![]() pro vCore | ![]() pro vCore | ![]() pro vCore |
Zusätzlicher RAM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zusätzlicher Speicher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plesk Onyx Erweiterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plesk Onyx Web Admin Edition (10 Domains) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plesk Onyx Web Pro Edition (30 Domains) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plesk Onyx Host Edition (Unlimited Domains) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zusätzliche IPs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zusätzliche IPv4-Adresse (bis 7 möglich) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Globale Failover IP - IPv4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
vServer Linux XS | vServer Linux S | vServer Linux M | vServer Linux L | vServer Linux XL | vServer Linux XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informationen zu den möglichen Zahlungsmethoden finden Sie hier. | ||||||||
Mögliche Vertragslaufzeiten, Rabatte und entsprechende Kündigungsfristen | ||||||||
1 Monat Laufzeit | Kein Rabatt | |||||||
3 Monate Laufzeit | ||||||||
6 Monate Laufzeit | ||||||||
12 Monate Laufzeit | 5,0% Rabatt auf die monatliche Grundgebühr | |||||||
24 Monate Laufzeit | ||||||||
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
Mit dem vServer Vergleich können Sie die Leistungen miteinander vergleichen, bevor Sie Ihren eigenen günstigen VServer mieten. Der VServer ist die günstige Hosting Alternative zu einem dedizierten Server oder Root Server. Auf einem Virtuellen Hostsystem lassen sich Ihre Projekte zu einem günstigen Preis umsetzen ohne dass Sie auf die Möglichkeiten, die im Vergleich ein Rootserver bietet, verzichten müssen. Zudem kann ein VServer auch als preiswertes Online Speichermedium für Dokumente, Fotos oder Musik gemietet werden. Mit den eingebauten günstigen Cloud Features unserer vServer zum mieten können Sie jederzeit Ihre Ressourcen im Bereich des RAMs, Speicherplatzes oder der Cores erweitern. Dadurch sind Sie stets flexibel mit Ihrem vServer. Die vServer Cloud Features finden Sie hier.
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG in der geänderten Fassung können die Preise ab 1.1.2015 je nach Wohnsitzland des Kunden variieren (die Preise in den Angeboten sind Preise inklusive Mehrwertsteuer für die Bundesrepublik Deutschland). Sollte Ihr Wohnsitz nicht in Deutschland liegen, verstehen sich die Preise netto.