| Enterprise Server L | Professional Server i7-8 | Economy Server 12102 | |
|---|---|---|---|
| Prozessor | 2 x Intel Xeon - E5504 | Intel Core i7-860 | AMD Opteron 1210 |
| Leistung | 2 x 4 x 2,0 GHz | 4 x 2,80 GHz | 2 x 1,8 GHz |
| Arbeitsspeicher | 32 GB DDR3-RAM ![]() |
8 GB DDR3-RAM | 2 GB DDR2-Ram |
| Festplatte | 4 x 1.000 GB SATA II | 2 x 1.500 GB SATA II | 2 x 200 GB SATA II |
| Anbindung | 1.000 MBit | 100 MBit | 100 MBit |
| Traffic | 15.000 GB ![]() |
inklusive | inklusive |
| Inklusive | Umfangreiche Zusatzoptionen (siehe Rootserver-Seiten) | ||
| Verfügbarkeit | 99,9% | 99,5% | 99% |
| Monatsgebühr | 159,99 Euro | 69,99 Euro | 29,99 Euro |
| Enterprise Server | Professional Server | Economy Server | |
| bestellen | bestellen | Informationen | |
- Prozessorleistungen bis zu insgesamt 16 GHz
- Bis zu 32 GB DDR3-RAM

- ausschließlich Marken-Hardware
- Bis zu 1.000 MBit Anbindung an unseren 170 GBit Backbone
- SLA mit bis zu 99,9% garantierter Verfügbarkeit möglich
- Monatliche Laufzeit, monatliche Zahlung, Festpreis
- 24/7 kostenloser Support
- Plesk 10,Confixx 3 oder cPanel als Admin-Tool
- Freie Betriebssystemauswahl:
- FreeBSD 8.1, Ubuntu 10.4, Debian 5.0, openSUSE 11.3, centOS 5.3,
Windows 2008 (19,99€ / Monat)
- Für alle kostenpflichtigen Angebote von webtropia.com
- Nun erreichbar von Montag bis Freitag von 8:00 bis 20:00 Uhr!
- Außerdem 24/7 per Kundeninterface (http://service.webtropia.com)












