Unsere dedizierten Storage Server mit Intel Prozessoren bieten Ihnen eine zuverlässige, leistungsstarke und skalierbare Plattform zur sicheren Speicherung großer Datenmengen. Ob für Backups, Cloud-Anwendungen, Big Data Projekte oder als zentraler Speicher in komplexen IT-Umgebungen – mit dieser neuen Servergeneration setzen Sie auf bewährte Servertechnologie und maximale Performance.
Die Intel-Modelle basieren auf modernen Mehrkern-CPUs, die speziell für den 24/7-Betrieb im Rechenzentrum ausgelegt sind – effizient, langlebig und auf höchste Ausfallsicherheit optimiert. Kombiniert mit hochwertiger Markenhardware und flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten bieten unsere Storage Server eine stabile Grundlage für unterschiedlichste Einsatzszenarien.
Intel i5-9600k - 6 x 3,7 GHz
32 GB DDR4 RAM
2 x 240 GB SSD & 4 x 14 TB
Linux oder Windows Server
im Monat
1.000 Mbit
1 x IPv4 IP-Adresse & /64 IPv6 Netz
Intel i7-9700k - 8 x 3,6 GHz
32 GB DDR4 RAM
2 x 240 GB SSD & 4 x 14 TB
Linux oder Windows Server
im Monat
1.000 Mbit
1 x IPv4 IP-Adresse & /64 IPv6 Netz
Intel i5-9600k - 6 x 3,7 GHz
32 GB DDR4 RAM
2 x 240 GB SSD & 4 x 22 TB
Linux oder Windows Server
im Monat
1.000 Mbit
1 x IPv4 IP-Adresse & /64 IPv6 Netz
Intel i7-9700k - 8 x 3,6 GHz
32 GB DDR4 RAM
2 x 240 GB SSD & 4 x 22 TB
Linux oder Windows Server
im Monat
1.000 Mbit
1 x IPv4 IP-Adresse & /64 IPv6 Netz
Die dedizierten Storage Server von webtropia.com sind ab sofort in mehreren leistungsstarken Ausführungen erhältlich. Kunden haben die Wahl zwischen verschiedenen Konfigurationen mit bis zu 4x 22 TB Speicherplatz – ideal für Backups, Datenarchive oder als zentrales Storage-System in Ihrer IT-Infrastruktur.
Im Inneren arbeiten zuverlässige Intel Prozessoren der Serien i5-9600K oder i7-9700K, die mit hoher Rechenleistung für schnelle Datenverarbeitung und effizientes Management großer Datenmengen sorgen. Kombiniert mit 32 GB DDR4 RAM bieten diese Systeme eine solide Grundlage für anspruchsvolle Speicheraufgaben.
Alle Systeme setzen auf Enterprise-HDDs von renommierten Herstellern wie Western Digital oder Seagate, um maximale Speicherkapazität zu einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Je nach Modell können Sie die passende Konfiguration wählen und Ihren Speicherplatz flexibel an Ihren Bedarf anpassen.
Warum ist ein dedizierter Storage Server notwendig? Diese Frage wird häufig gestellt. Ein dedizierter Server ist im Vergleich zu kommerziellen Speichermedien wie OneDrive, Google oder Dropbox ein physisches Objekt. Dadurch wird der Ort des Betriebs klar und man kann nachvollziehen, wo die Daten gehostet werden. Bei Clouds ist es oft so, dass die Server-Ressourcen global verteilt sind und gerade aus diesem Grund nicht klar wird, wo Ihre Daten liegen. Alle Server werden in den eigenen Rechenzentren von webtropia.com in Düsseldorf bereitgestellt.
Darüber hinaus hat der Kunde vollen Zugriff auf alle Ressourcen des dedizierten Storage Servers und wird durch transparente Kosten in seiner Budgetplanung unterstützt. Mit dem Root-Zugriff können Anpassungen vorgenommen werden, die bei gemeinsam genutzter Hardware – also Clouds – nicht möglich wären.
Die 1.000 Mbit Flatrate Verbindung sorgt für eine schnelle und sichere Anbindung an den dedizierten Storage Server. Sie erhalten eine garantierte Bandbreite von 300 Mbit und haben damit eine durchgängig leistungsstarke Netzwerkverbindung. Sollte eine große Anzahl von IP-Adressen benötigt werden, erlaubt der Server die Integration eines Subnetzes. Dieses Subnetz kann jederzeit optional dazu gebucht werden.
Unsere dedizierten Storage Server wären keine echten webtropia.com Server, wenn sie nicht maximale Flexibilität bei der Softwareauswahl bieten würden. Bei der Bestellung haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Windows Server-Versionen oder beliebten Linux-Distributionen wie Debian, Ubuntu oder openSUSE – ganz nach Ihren Anforderungen. Zusätzlich steht Ihnen Proxmox (kostenlos) zur Verfügung, während Plesk und cPanel optional gegen Aufpreis installiert werden können.
Sollten Sie ein eigenes Betriebssystem nutzen wollen, das nicht in unserem Repository verfügbar ist, bieten wir Ihnen gerne einen temporären KVM-Zugang zur manuellen Installation.
| Storage INT5-12 Storage INT5-12 | Storage INT7-12 Storage INT7-12 | Storage INT5-80 Storage INT5-80 | Storage INT7-80 Storage INT7-80 | |
|---|---|---|---|---|
| Preis pro Monat | 79,99 € | 89,99 € | 109,99 € | 119,99 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Verfügbarkeit | ||||
| Jetzt bestellen | Jetzt bestellen | Jetzt bestellen | Jetzt bestellen |
| Storage Server INT5-12 | Storage Server INT7-12 | Storage Server INT5-80 | Storage Server INT7-80 | |
|---|---|---|---|---|
| CPU | ||||
| Cores (vCores) | ||||
| Leistung pro Core | ||||
| Leistung Gesamt | ||||
| Benchmark | ||||
| Arbeitsspeicher | ||||
| Festplatten | ||||
| Raid-Controller | ||||
| Anbindung | ||||
| 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie |
| Intel Xeon Server S | Intel Xeon Server M | Intel Xeon Server L | Intel Xeon Server XL | |
|---|---|---|---|---|
| Betriebssysteme | Ubuntu RockyLinux AlmaLinux - CloudLinux OS - (zzgl. 12,00 € / Monat) - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 SE (Windows zzgl. 31,00 € / Monat) | Ubuntu RockyLinux AlmaLinux - CloudLinux OS - (zzgl. 12,00 € / Monat) - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 SE (Windows zzgl. 31,00 € / Monat) | Ubuntu RockyLinux AlmaLinux - CloudLinux OS - (zzgl. 12,00 € / Monat) - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 SE (Windows zzgl. 31,00 € / Monat) | Ubuntu RockyLinux AlmaLinux - CloudLinux OS - (zzgl. 12,00 € / Monat) - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 SE (Windows zzgl. 46,50 € / Monat) |
| Admin Panel | Proxmox kostenpflichtige Tools: Plesk Web Admin Edition 10 Domains (+ 10,50 € / Monat) Plesk Web Pro Edition 30 Domains (+ 16,50 € / Monat) Plesk Host Edition Unlimited Domains (+ 46,00 € / Monat) | Proxmox kostenpflichtige Tools: Plesk Web Admin Edition 10 Domains (+ 10,50 € / Monat) Plesk Web Pro Edition 30 Domains (+ 16,50 € / Monat) Plesk Host Edition Unlimited Domains (+ 46,00 € / Monat) | Proxmox kostenpflichtige Tools: Plesk Web Admin Edition 10 Domains (+ 10,50 € / Monat) Plesk Web Pro Edition 30 Domains (+ 16,50 € / Monat) Plesk Host Edition Unlimited Domains (+ 46,00 € / Monat) | Proxmox kostenpflichtige Tools: Plesk Web Admin Edition 10 Domains (+ 10,50 € / Monat) Plesk Web Pro Edition 30 Domains (+ 16,50 € / Monat) Plesk Host Edition Unlimited Domains (+ 46,00 € / Monat) |
| Vorinstallierte Dienste & Rechte | Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff | Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff | Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff | Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff |
| Intel Xeon Server S | Intel Xeon Server M | Intel Xeon Server L | Intel Xeon Server XL | |
|---|---|---|---|---|
| Standort | ||||
| Peak-Bandbreite | ||||
| Garantierte Bandbreite | ||||
| Eigene IPv4 Adresse | ||||
| IPv4 Adressen zubuchbar | ||||
| IPv6 Subnet (/64) |
| Intel Xeon Server S | Intel Xeon Server M | Intel Xeon Server L | Intel Xeon Server XL | |
|---|---|---|---|---|
| Garantierte Verfügbarkeit | ||||
| SLA-Stufe | ||||
| 24/7 Monitoring per E-Mail & SMS | ||||
| Live-Reset per ZKM | ||||
| Rescue-System per ZKM | ||||
| Automatisches Installations-System per ZKM | ||||
| Domain-Robot für über 500 Domains | ||||
| DNS Verwaltung per ZKM | ||||
| Reverse DNS Verwaltung per ZKM |
| Intel Xeon Server S | Intel Xeon Server M | Intel Xeon Server L | Intel Xeon Server XL | |
|---|---|---|---|---|
| Kostenloser Support per Ticketsystem | ||||
| FAQ |
| Intel Xeon Server S | Intel Xeon Server M | Intel Xeon Server L | Intel Xeon Server XL | |
|---|---|---|---|---|
| Standort | ||||
| Backbone | ||||
| Redundante Anbindung | ||||
| Redundante Router | ||||
| USV Stromversorgung | ||||
| Dieselgeneratoren für Notfallstromversorgung | ||||
| Redundante Klimatisierung | ||||
| Argon-Gaslöschanlage | ||||
| 24/7 Betriebsüberwachung |
| Intel Xeon Server S | Intel Xeon Server M | Intel Xeon Server L | Intel Xeon Server XL | |
|---|---|---|---|---|
| Plesk Onyx Erweiterungen | ||||
| Web Admin Edition - 10 Domains | ||||
| Web Pro Edition - (30 Domains) | ||||
| Web Host (Unlimited Domains) | ||||
| IPv4 Netze | ||||
| Zusätzliche IPv4-Adresse (bis 31 möglich) | ||||
| Globale Failover IP - IPv4 (bis 31 möglich) | ||||
| /26 - 64 nutzbare IPv4 Adressen | ||||
| /25 - 128 nutzbare IPv4 Adressen | ||||
| /24 - 256 nutzbare IPv4 Adressen | ||||
| Routing eines eigenen IP-Netzes (/24 oder größer) |
| Intel Xeon Server S | Intel Xeon Server M | Intel Xeon Server L | Intel Xeon Server XL | |
|---|---|---|---|---|
Informationen zu den möglichen Zahlungsmethoden finden Sie hier. | ||||
Mögliche Vertragslaufzeiten und Rabatte | ||||
| 1 Monat Laufzeit | Kein Rabatt | |||
| 3 Monate Laufzeit | ||||
| 6 Monate Laufzeit | ||||
| 12 Monate Laufzeit | 5,0% Rabatt auf die monatliche Grundgebühr | |||
| 24 Monate Laufzeit | ||||
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG in der geänderten Fassung können die Endpreise für Privatkunden innerhalb der EU je nach Wohnsitzland variieren, da die landesspezifische Mehrwertsteuer des jeweiligen Wohnsitzlandes angewendet wird. Die in den Angeboten angegebenen Preise beinhalten die Mehrwertsteuer für die Bundesrepublik Deutschland (derzeit 19 %). Sollte der Wohnsitz außerhalb Deutschlands liegen, wird die Mehrwertsteuer des jeweiligen Wohnsitzlandes auf der Rechnung entsprechend angepasst. Für Kunden außerhalb der EU verstehen sich die angegebenen Preise netto, ohne Mehrwertsteuer.