Die dedicated Intel Server einfach vergleichen und noch detailliertere Informationen erhalten! Vergleichen Sie und erhalten Sie die beste Übersicht zu den dedicated Intel Core Servern von webtropia.com. Bei den dedizierten Intel Root Servern erhalten Sie ein komplett eigenes dediziertes System auf dem Sie alleine Root-Zugriff haben. Der dedizierte Intel Server empfiehlt sich bei Anwendungen, die eine große Anzahl an Ressourcen im Bereich CPU, RAM und Festplattenspeicher benötigen. In unserem Vergleich finden Sie alles wissenswerte über die dedicated Intel Core Root Server, die sowohl mit Linux- als auch mit Windows-Betriebssystem zur Verfügung stehen. Bei Fragen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Intel i5 Server Intel i5 Server | Intel i7 Server Intel i7 Server | Intel i9 Server Intel i9 Server | |
---|---|---|---|
Preis pro Monat | 44,99 € | 69,99 € | 89,99 € |
Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Verfügbarkeit | |||
Jetzt bestellen | Jetzt bestellen | Jetzt bestellen |
Intel i5 Server | Intel i7 Server | Intel i9 Server | |
---|---|---|---|
CPU | Intel i5-9600k | Intel i7-9700K | Intel i9-9900k |
Cores (vCores) | 6 (6) | 8 (8) | 8 (16) |
Leistung pro Core | 3,7 GHz | 3,6 GHz | 3,6 GHz |
Leistung Gesamt | 22.200 MHz | 28.800 MHz | 28.800 MHz |
Benchmark | 13.934 | 14.655 | 20.204 |
Arbeitsspeicher | 32 GB DDR4 RAM | 64 GB DDR4 RAM | 64 GB DDR4 RAM |
Festplatten | 2 x 240 GB SSD oder 2 x 1.000 GB HDD | 2 x 480 GB SSD oder 2 x 2.000 GB HDD | 2 x 960 GB SSD oder 2 x 2.000 GB HDD |
NVMe | 2 x 256 GB NVMe | 2 x 480 GB NVMe | 2 x 960 GB NVMe |
Anbindung | 1.000 MBit | 1.000 MBit | 1.000 MBit |
KVM / IPMI | Optional 48h KVM | Optional 48h KVM | Optional 48h KVM |
30-Tage-Geld-Zurück-Garantie |
Intel i5 Server | Intel i7 Server | Intel i9 Server | |
---|---|---|---|
Betriebssysteme | Debian Ubuntu CentOS AlmaLinux - CloudLinux OS (zzgl. 12,00 € / Monat) - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 SE (Windows zzgl. 28,00 € / Monat) | Debian Ubuntu CentOS AlmaLinux - CloudLinux OS (zzgl. 12,00 € / Monat) - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 SE (Windows zzgl. 28,00 € / Monat) | Debian Ubuntu CentOS AlmaLinux - CloudLinux OS (zzgl. 12,00 € / Monat) - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 SE (Windows zzgl. 28,00 € / Monat) |
Admin Panel | kostenlose Tools: Proxmox kostenpflichtige Tools: Plesk Obsidian Web Admin Edition 10 Domains (+ 9,60 € / Monat) Plesk Obsidian Web Pro Edition 30 Domains (+ 13,60 € / Monat) Plesk Obsidian Host Edition Unlimited Domains (+ 40,50 € / Monat) cPanel Premier Cloud (+ 70,00 € / Monat) | kostenlose Tools: Proxmox kostenpflichtige Tools: Plesk Obsidian Web Admin Edition 10 Domains (+ 9,60 € / Monat) Plesk Obsidian Web Pro Edition 30 Domains (+ 13,60 € / Monat) Plesk Obsidian Host Edition Unlimited Domains (+ 40,50 € / Monat) cPanel Premier Cloud (+ 70,00 € / Monat) | kostenlose Tools: Proxmox kostenpflichtige Tools: Plesk Obsidian Web Admin Edition 10 Domains (+ 9,60 € / Monat) Plesk Obsidian Web Pro Edition 30 Domains (+ 13,60 € / Monat) Plesk Obsidian Host Edition Unlimited Domains (+ 40,50 € / Monat) cPanel Premier Cloud (+ 70,00 € / Monat) |
Vorinstallierte Dienste & Rechte | Apache, MySQL, PHP, Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff | Apache, MySQL, PHP, Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff | Apache, MySQL, PHP, Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff |
Intel i5 Server | Intel i7 Server | Intel i9 Server | |
---|---|---|---|
Standort | Düsseldorf | Düsseldorf | Düsseldorf |
Peak-Bandbreite | 1.000 MBit | 1.000 MBit | 1.000 MBit |
Garantierte Bandbreite | 300 MBit | 300 MBit | 300 MBit |
Eigene IPv4 Adresse | |||
IPv4 Adressen zubuchbar | je 2,00€ pro Monat | je 2,00€ pro Monat | je 2,00€ pro Monat |
IPv6 Subnet (/64) |
Intel i5 Server | Intel i7 Server | Intel i9 Server | |
---|---|---|---|
Garantierte Verfügbarkeit | 99,95% | 99,95% | 99,95% |
SLA-Stufe | Gold | Gold | Gold |
24/7 Monitoring per E-Mail & SMS | |||
Live-Reset per ZKM | |||
Rescue-System per ZKM | |||
Automatisches Installations-System per ZKM | |||
Domain-Robot für über 500 Domains | |||
DNS Verwaltung per ZKM | |||
Reverse DNS Verwaltung per ZKM |
Intel i5 Server | Intel i7 Server | Intel i9 Server | |
---|---|---|---|
Kostenloser Support per Ticketsystem | |||
FAQ |
Intel i5Server | Intel i7 Server | Intel i9 Server | |
---|---|---|---|
Standort | Deutschland, Düsseldorf | Deutschland, Düsseldorf | Deutschland, Düsseldorf |
Backbone | 2770 Gbit | 2770 Gbit | 2770 Gbit |
Redundante Anbindung | |||
Redundante Router | |||
Dieselgeneratoren für Notfallstromversorgung | |||
Redundante Klimatisierung | |||
Argon-Gaslöschanlage | |||
24/7 Betriebsüberwachung |
Intel i5 Server | Intel i7 Server | Intel i9 Server | |
---|---|---|---|
Zusätzliche Festplatten | |||
HDD SATA erweiterbar bis maximal | 4 x 8 TB HDD | 4 x 8 TB HDD | 4 x 8 TB HDD |
SSD erweiterbar bis maximal | 4 x 1,92 TB SSD | 4 x 1,92 TB SSD | 4 x 1,92 TB SSD |
NVMe erweiterbar bis maximal | 2 x 1,92 TB NVMe | 2 x 1,92 TB NVMe | 2 x 1,92 TB NVMe |
Zusätzlicher Arbeitsspeicher | |||
Maximal möglicher Arbeitsspeicher | 64 GB DDR4 RAM | 128 GB DDR4 RAM | |
Plesk Obsidian Erweiterungen | |||
Web Admin Edition - 10 Domains | 9,60 € im Monat | 9,60 € im Monat | 9,60 € im Monat |
Web Pro Edition - (30 Domains) | 13,60 € im Monat | 13,60 € im Monat | 13,60 € im Monat |
Web Host (Unlimited Domains) | 40,50 € im Monat | 40,50 € im Monat | 40,50 € im Monat |
IPv4 Netze | |||
Zusätzliche IPv4-Adresse (bis 31 möglich) | 2,00 € im Monat | 2,00 € im Monat | 2,00 € im Monat |
Globale Failover IP - IPv4 (bis 31 möglich) | 3,00 € im Monat | 3,00 € im Monat | 3,00 € im Monat |
/26 - 64 nutzbare IPv4 Adressen | 128,00 € im Monat | 128,00 € im Monat | 128,00 € im Monat |
/25 - 128 nutzbare IPv4 Adressen | 256,00 € im Monat | 256,00 € im Monat | 256,00 € im Monat |
/24 - 256 nutzbare IPv4 Adressen | 512,00 € im Monat | 512,00 € im Monat | 512,00 € im Monat |
Routing eines eigenen IP-Netzes (/24 oder größer) | 25,00 € im Monat | 25,00 € im Monat | 25,00 € im Monat |
Intel i5 Server | Intel i7 Server | Intel i9 Server | |
---|---|---|---|
Informationen zu den möglichen Zahlungsmethoden finden Sie hier. | |||
Mögliche Vertragslaufzeiten und Rabatte | |||
1 Monat Laufzeit | Kein Rabatt 1,0% Rabatt auf die monatliche Grundgebühr 2,5% Rabatt auf die monatliche Grundgebühr | ||
3 Monate Laufzeit | |||
6 Monate Laufzeit | |||
12 Monate Laufzeit | 5,0% Rabatt auf die monatliche Grundgebühr 10,0% Rabatt auf die monatliche Grundgebühr | ||
24 Monate Laufzeit | |||
Bestellen | Bestellen | Bestellen |
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG in der geänderten Fassung können die Preise ab 1.1.2015 je nach Wohnsitzland des Kunden variieren (die Preise in den Angeboten sind Preise inklusive Mehrwertsteuer für die Bundesrepublik Deutschland). Sollte Ihr Wohnsitz nicht in Deutschland liegen, verstehen sich die Preise netto.