Um Ihre Auswahl noch angenehmer und komfortabler zu gestalten, bieten wir Ihnen auf der Vergleichsseite für die dedizierten AMD Root Server eine detaillierte Übersicht. Vergleichen Sie die dedizierten AMD Server miteinander und finden heraus welcher am besten zu Ihren Vorstellungen passt. Die Root Server von webtropia.com werden eigens für Sie bereitgestellt inklusive Root-Zugriff der nur Ihnen zusteht. Dedizierte Server werden benötigt, wenn IT-Projekte viele Ressourcen benötigen wie z.B. Gameserver. Mit hohem RAM, CPU-Leistung und Festplattenspeicher bieten die dedizierten AMD Root Server von webtropia.com eine hervorragende technische Grundlage. Mieten Sie sich jetzt Ihren dedizierten AMD Server günstig bei webtropia.com. Ihr dedicated Server kann sowohl mit Linux- und Windowsbetriebssystem günstig gemietet werden. Bei Fragen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Ryzen 5 Server Ryzen 5 Server | Ryzen 7 Server Ryzen 7 Server | Ryzen 9 Server Ryzen 9 Server | |
---|---|---|---|
Preis pro Monat | 44,99 € | 69,99 € | 89,99 € |
Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Verfügbarkeit | ![]() | ![]() | ![]() |
Jetzt bestellen | Jetzt bestellen | Jetzt bestellen |
Ryzen 5 Server | Ryzen 7 Server | Ryzen 9 Server | |
---|---|---|---|
CPU | ![]() | ![]() | ![]() |
Cores (vCores) | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistung pro Core | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistung Gesamt | ![]() | ![]() | ![]() |
Benchmark | ![]() | ![]() | ![]() |
Arbeitsspeicher | ![]() | ![]() | ![]() |
Festplatten | ![]() 2 x 1.000 GB HDD | ![]() 2 x 2.000 GB HDD | ![]() 2 x 2.000 GB HDD |
NVMe | ![]() | ![]() | ![]() |
Anbindung | ![]() | ![]() | ![]() |
KVM / IPMI | ![]() | ![]() | ![]() |
30-Tage-Geld-Zurück-Garantie | ![]() | ![]() | ![]() |
Ryzen 5 Server | Ryzen 7 Server | Ryzen 9 Server | |
---|---|---|---|
Betriebssysteme | ![]() openSUSE Ubuntu CentOS AlmaLinux - CloudLinux OS (zzgl. 12,00 € / Monat) - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 SE (Windows zzgl. 28,00 € / Monat) | ![]() openSUSE Ubuntu CentOS AlmaLinux - CloudLinux OS (zzgl. 12,00 € / Monat) - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 SE (Windows zzgl. 28,00 € / Monat) | ![]() openSUSE Ubuntu CentOS AlmaLinux - CloudLinux OS (zzgl. 12,00 € / Monat) - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 SE (Windows zzgl. 42,00 € / Monat) |
Admin Panel | ![]() Proxmox BigBlueButton kostenpflichtige Tools: Plesk Obsidian Web Admin Edition 10 Domains (+ 9,50 € / Monat) Plesk Obsidian Web Pro Edition 30 Domains (+ 13,50 € / Monat) Plesk Obsidian Host Edition Unlimited Domains (+ 40,00 € / Monat) cPanel Premier Bulk (+ 50,00 € / Monat) | ![]() Proxmox BigBlueButton kostenpflichtige Tools: Plesk Obsidian Web Admin Edition 10 Domains (+ 9,50 € / Monat) Plesk Obsidian Web Pro Edition 30 Domains (+ 13,50 € / Monat) Plesk Obsidian Host Edition Unlimited Domains (+ 40,00 € / Monat) cPanel Premier Bulk (+ 50,00 € / Monat) | ![]() Proxmox BigBlueButton kostenpflichtige Tools: Plesk Obsidian Web Admin Edition 10 Domains (+ 9,50 € / Monat) Plesk Obsidian Web Pro Edition 30 Domains (+ 13,50 € / Monat) Plesk Obsidian Host Edition Unlimited Domains (+ 40,00 € / Monat) cPanel Premier Bulk (+ 50,00 € / Monat) |
Vorinstallierte Dienste & Rechte | ![]() Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff | ![]() Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff | ![]() Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff |
Ryzen 5 Server | Ryzen 7 Server | Ryzen 9 Server | |
---|---|---|---|
Standort | ![]() | ![]() | ![]() |
Peak-Bandbreite | ![]() | ![]() | ![]() |
Garantierte Bandbreite | ![]() | ![]() | ![]() |
Eigene IPv4 Adresse | ![]() | ![]() | ![]() |
IPv4 Adressen zubuchbar | ![]() | ![]() | ![]() |
IPv6 Subnet (/64) | ![]() | ![]() | ![]() |
Ryzen 5 Server | Ryzen 7 Server | Ryzen 9 Server | |
---|---|---|---|
Garantierte Verfügbarkeit | ![]() | ![]() | ![]() |
SLA-Stufe | ![]() | ![]() | ![]() |
24/7 Monitoring per E-Mail & SMS | ![]() | ![]() | ![]() |
Live-Reset per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() |
Rescue-System per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatisches Installations-System per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() |
Domain-Robot für über 500 Domains | ![]() | ![]() | ![]() |
DNS Verwaltung per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() |
Reverse DNS Verwaltung per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() |
Ryzen 5 Server | Ryzen 7 Server | Ryzen 9 Server | |
---|---|---|---|
Kostenloser Support per Ticketsystem | ![]() | ![]() | ![]() |
FAQ | ![]() | ![]() | ![]() |
Ryzen 5 Server | Ryzen 7 Server | Ryzen 9 Server | |
---|---|---|---|
Standort | ![]() | ![]() | ![]() |
Backbone | ![]() | ![]() | ![]() |
Redundante Anbindung | ![]() | ![]() | ![]() |
Redundante Router | ![]() | ![]() | ![]() |
USV Stromversorgung | ![]() | ![]() | ![]() |
Dieselgeneratoren für Notfallstromversorgung | ![]() | ![]() | ![]() |
Redundante Klimatisierung | ![]() | ![]() | ![]() |
Argon-Gaslöschanlage | ![]() | ![]() | ![]() |
24/7 Betriebsüberwachung | ![]() | ![]() | ![]() |
Ryzen 5 Server | Ryzen 7 Server | Ryzen 9 Server | |
---|---|---|---|
Zusätzliche Festplatten | ![]() | ![]() | ![]() |
HDD SATA erweiterbar bis maximal | ![]() | ![]() | ![]() |
SSD erweiterbar bis maximal | ![]() | ![]() | ![]() |
NVMe erweiterbar bis maximal | ![]() | ![]() | ![]() |
Zusätzlicher Arbeitsspeicher | ![]() | ![]() | ![]() |
Maximal möglicher Arbeitsspeicher | ![]() | ![]() | ![]() |
Plesk Obsidian Erweiterungen | ![]() | ![]() | ![]() |
Web Admin Edition - 10 Domains | ![]() | ![]() | ![]() |
Web Pro Edition - (30 Domains) | ![]() | ![]() | ![]() |
Web Host (Unlimited Domains) | ![]() | ![]() | ![]() |
IPv4 Netze | ![]() | ![]() | ![]() |
Zusätzliche IPv4-Adresse (bis 31 möglich) | ![]() | ![]() | ![]() |
Globale Failover IP - IPv4 (bis 31 möglich) | ![]() | ![]() | ![]() |
/26 - 64 nutzbare IPv4 Adressen | ![]() | ![]() | ![]() |
/25 - 128 nutzbare IPv4 Adressen | ![]() | ![]() | ![]() |
/24 - 256 nutzbare IPv4 Adressen | ![]() | ![]() | ![]() |
Routing eines eigenen IP-Netzes (/24 oder größer) | ![]() | ![]() | ![]() |
Ryzen 5 Server | Ryzen 7 Server | Ryzen 9 Server | |
---|---|---|---|
Informationen zu den möglichen Zahlungsmethoden finden Sie hier. | |||
Mögliche Vertragslaufzeiten und Rabatte | |||
1 Monat Laufzeit | Kein Rabatt 1,0% Rabatt auf die monatliche Grundgebühr 2,5% Rabatt auf die monatliche Grundgebühr | ||
3 Monate Laufzeit | |||
6 Monate Laufzeit | |||
12 Monate Laufzeit | 5,0% Rabatt auf die monatliche Grundgebühr 10,0% Rabatt auf die monatliche Grundgebühr | ||
24 Monate Laufzeit | |||
Bestellen | Bestellen | Bestellen |
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG in der geänderten Fassung können die Preise ab 1.1.2015 je nach Wohnsitzland des Kunden variieren (die Preise in den Angeboten sind Preise inklusive Mehrwertsteuer für die Bundesrepublik Deutschland). Sollte Ihr Wohnsitz nicht in Deutschland liegen, verstehen sich die Preise netto.