Für einen angenehmen Vergleich der dedicated High-End Xeon Servern von webtropia.com bieten wir Ihnen auf dieser Seite einen Überblick zu allen wichtigen Features der High-End Xeon Serverreihe. Vergleichen Sie auf einem Blick alle High-End Server zum mieten und suchen Sie sich Ihren optimalen Root Server aus. Alle dedizierten High-End Server auf webtropia.com werden als eigenständiges System, auf dem nur Sie Root-Zugriff haben, bereitgestellt. Darüber hinaus eignen sich High-End Server besonders für ressourcenintensive Anwendungen wie z.B. Cloud- oder Virtualisierungsinfrastrukturen. Vergleichen Sie die Prozessoren der Root Server oder vergleichen Sie die Festplatten sowie RAM Konfigurationen Ihres dedicated Servers. In unserem Serververgleich finden Sie alles Wissenswerte über die High-End Xeon Root Server, die sowohl mit Linux- als auch mit Windows-Betriebssystem zur Verfügung stehen. Der kostenlose dedicated Server Vergleich lohnt sich und bei Fragen, stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung!
Intel Xeon Server S | Intel Xeon Server S Intel Xeon Server M Intel Xeon Server M | Intel Xeon Server L Intel Xeon Server L | Intel Xeon Server XL Intel Xeon Server XL | |
---|---|---|---|---|
Preis pro Monat | 69,99 € | 79,99 € | 114,99 € | 169,99 € |
Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Verfügbarkeit | ||||
Jetzt bestellen | Jetzt bestellen | Jetzt bestellen | Jetzt bestellen |
Intel Xeon Server S | Intel Xeon Server M | Intel Xeon Server L | Intel Xeon Server XL | |
---|---|---|---|---|
CPU | Intel Xeon E-2136 | Intel Xeon E-2186G | Intel Xeon Silver 4110 | Intel Xeon Gold 5118 |
Cores (vCores) | 6 (12) | 6 (12) | 8 (16) | 12 (24) |
Leistung pro Core | 3,3 GHz | 3,8 GHz | 2,1 GHz | 2,0 GHz |
Leistung Gesamt | 19.800 MHz | 22.800 MHz | 16.800 MHz | 24.000 MHz |
Benchmark | 15.749 | 15.838 | 10.721 | 16.344 |
Arbeitsspeicher | 32 GB DDR4 RAM | 32 GB DDR4 RAM | 64 GB DDR4 RAM | 64 GB DDR4 RAM |
Festplatten | 2 x 240 GB SSD oder 2 x 2.000 GB HDD | 2 x 240 GB SSD oder 2 x 2.000 GB HDD | 2 x 240 GB SSD oder 2 x 2.000 GB HDD | 2 x 240 GB SSD oder 2 x 2.000 GB HDD |
NVME SSD | 2 x 480 GB NVMe (+40,00 €) | 2 x 480 GB NVMe (+40,00 €) | ||
Anbindung | 1.000 MBit | 1.000 MBit | 1.000 MBit | 1.000 MBit |
iLO 5 | ||||
30-Tage-Geld-Zurück-Garantie |
Intel Xeon Server S | Intel Xeon Server M | Intel Xeon Server L | Intel Xeon Server XL | |
---|---|---|---|---|
Betriebssysteme | Debian Ubuntu CentOS AlmaLinux - CloudLinux OS - (zzgl. 12,00 € / Monat) - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 SE (Windows zzgl. 28,00 € / Monat) | Debian Ubuntu CentOS AlmaLinux - CloudLinux OS - (zzgl. 12,00 € / Monat) - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 SE (Windows zzgl. 28,00 € / Monat) | Debian Ubuntu CentOS AlmaLinux - CloudLinux OS - (zzgl. 12,00 € / Monat) - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 SE (Windows zzgl. 28,00 € / Monat) | Debian Ubuntu CentOS AlmaLinux - CloudLinux OS - (zzgl. 12,00 € / Monat) - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 SE (Windows zzgl. 42,00 € / Monat) |
Admin Panel | kostenlose Tools: Proxmox kostenpflichtige Tools: Plesk Obsidian Web Admin Edition 10 Domains (+ 9,60 € / Monat) Plesk Obsidian Web Pro Edition 30 Domains (+ 13,60 € / Monat) Plesk Obsidian Host Edition Unlimited Domains (+ 40,50 € / Monat) | kostenlose Tools: Proxmox kostenpflichtige Tools: Plesk Obsidian Web Admin Edition 10 Domains (+ 9,60 € / Monat) Plesk Obsidian Web Pro Edition 30 Domains (+ 13,60 € / Monat) Plesk Obsidian Host Edition Unlimited Domains (+ 40,50 € / Monat) | kostenlose Tools: Proxmox kostenpflichtige Tools: Plesk Obsidian Web Admin Edition 10 Domains (+ 9,60 € / Monat) Plesk Obsidian Web Pro Edition 30 Domains (+ 13,60 € / Monat) Plesk Obsidian Host Edition Unlimited Domains (+ 40,50 € / Monat) | kostenlose Tools: Proxmox kostenpflichtige Tools: Plesk Obsidian Web Admin Edition 10 Domains (+ 9,60 € / Monat) Plesk Obsidian Web Pro Edition 30 Domains (+ 13,60 € / Monat) Plesk Obsidian Host Edition Unlimited Domains (+ 40,50 € / Monat) |
Vorinstallierte Dienste & Rechte | Apache, MySQL, PHP, Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff | Apache, MySQL, PHP, Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff | Apache, MySQL, PHP, Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff | Apache, MySQL, PHP, Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff |
Intel Xeon Server S | Intel Xeon Server M | Intel Xeon Server L | Intel Xeon Server XL | |
---|---|---|---|---|
Standort | Düsseldorf | Düsseldorf | Düsseldorf | Düsseldorf |
Peak-Bandbreite | 1.000 MBit | 1.000 MBit | 1.000 MBit | 1.000 MBit |
Garantierte Bandbreite | 300 MBit | 300 MBit | 300 MBit | 300 MBit |
Eigene IPv4 Adresse | ||||
IPv4 Adressen zubuchbar | je 2,00€ pro Monat | je 2,00€ pro Monat | je 2,00€ pro Monat | je 2,00€ pro Monat |
IPv6 Subnet (/64) |
Intel Xeon Server S | Intel Xeon Server M | Intel Xeon Server L | Intel Xeon Server XL | |
---|---|---|---|---|
Garantierte Verfügbarkeit | 99,95% | 99,95% | 99,95% | 99,95% |
SLA-Stufe | Gold | Gold | Gold | Gold |
24/7 Monitoring per E-Mail & SMS | ||||
Live-Reset per ZKM | ||||
Rescue-System per ZKM | ||||
Automatisches Installations-System per ZKM | ||||
Domain-Robot für über 500 Domains | ||||
DNS Verwaltung per ZKM | ||||
Reverse DNS Verwaltung per ZKM |
Intel Xeon Server S | Intel Xeon Server M | Intel Xeon Server L | Intel Xeon Server XL | |
---|---|---|---|---|
Kostenloser Support per Ticketsystem | ||||
FAQ |
Intel Xeon Server S | Intel Xeon Server M | Intel Xeon Server L | Intel Xeon Server XL | |
---|---|---|---|---|
Standort | Deutschland, Düsseldorf | Deutschland, Düsseldorf | Deutschland, Düsseldorf | Deutschland, Düsseldorf |
Backbone | 2770 Gbit | 2770 Gbit | 2770 Gbit | 2770 Gbit |
Redundante Anbindung | ||||
Redundante Router | ||||
USV Stromversorgung | ||||
Dieselgeneratoren für Notfallstromversorgung | ||||
Redundante Klimatisierung | ||||
Argon-Gaslöschanlage | ||||
24/7 Betriebsüberwachung |
Intel Xeon Server S | Intel Xeon Server M | Intel Xeon Server L | Intel Xeon Server XL | |
---|---|---|---|---|
Zusätzliche Festplatten | ||||
HDD SATA erweiterbar bis maximal | 4 x 2 TB HDD | 4 x 2 TB HDD | 4 x 8 TB HDD | 8 x 8 TB HDD |
SSD erweiterbar bis maximal | 4 x 960 GB SSD | 4 x 960 GB SSD | 4 x 960 GB SSD | 8 x 960 GB SSD |
NVMe erweiterbar bis maximal | ||||
Zusätzlicher Arbeitsspeicher | ||||
Maximal möglicher Arbeitsspeicher | 64 GB DDR4 RAM | 64 GB DDR4 RAM | 256 GB ECC RAM | 512 GB ECC RAM |
Plesk Onyx Erweiterungen | ||||
Web Admin Edition - 10 Domains | 9,60 € im Monat | 9,60 € im Monat | 9,60 € im Monat | 9,60 € im Monat |
Web Pro Edition - (30 Domains) | 13,60 € im Monat | 13,60 € im Monat | 13,60 € im Monat | 13,60 € im Monat |
Web Host (Unlimited Domains) | 40,50 € im Monat | 40,50 € im Monat | 40,50 € im Monat | 40,50 € im Monat |
IPv4 Netze | ||||
Zusätzliche IPv4-Adresse (bis 31 möglich) | 2,00 € im Monat | 2,00 € im Monat | 2,00 € im Monat | 2,00 € im Monat |
Globale Failover IP - IPv4 (bis 31 möglich) | 3,00 € im Monat | 3,00 € im Monat | 3,00 € im Monat | 3,00 € im Monat |
/26 - 64 nutzbare IPv4 Adressen | 128,00 € im Monat | 128,00 € im Monat | 128,00 € im Monat | 128,00 € im Monat |
/25 - 128 nutzbare IPv4 Adressen | 256,00 € im Monat | 256,00 € im Monat | 256,00 € im Monat | 256,00 € im Monat |
/24 - 256 nutzbare IPv4 Adressen | 512,00 € im Monat | 512,00 € im Monat | 512,00 € im Monat | 512,00 € im Monat |
Routing eines eigenen IP-Netzes (/24 oder größer) | 25,00 € im Monat | 25,00 € im Monat | 25,00 € im Monat | 25,00 € im Monat |
Intel Xeon Server S | Intel Xeon Server M | Intel Xeon Server L | Intel Xeon Server XL | |
---|---|---|---|---|
Informationen zu den möglichen Zahlungsmethoden finden Sie hier. | ||||
Mögliche Vertragslaufzeiten und Rabatte | ||||
1 Monat Laufzeit | Kein Rabatt | |||
3 Monate Laufzeit | ||||
6 Monate Laufzeit | ||||
12 Monate Laufzeit | 5,0% Rabatt auf die monatliche Grundgebühr | |||
24 Monate Laufzeit | ||||
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG in der geänderten Fassung können die Preise ab 1.1.2015 je nach Wohnsitzland des Kunden variieren (die Preise in den Angeboten sind Preise inklusive Mehrwertsteuer für die Bundesrepublik Deutschland). Sollte Ihr Wohnsitz nicht in Deutschland liegen, verstehen sich die Preise netto.