Die dedicated Intel Server einfach vergleichen und noch detailliertere Informationen erhalten! Vergleichen Sie und erhalten Sie die beste Übersicht zu den dedicated Intel Core Servern von webtropia.com. Bei den dedizierten Intel Root Servern erhalten Sie ein komplett eigenes dediziertes System auf dem Sie alleine Root-Zugriff haben. Der dedizierte Intel Server empfiehlt sich bei Anwendungen, die eine große Anzahl an Ressourcen im Bereich CPU, RAM und Festplattenspeicher benötigen. In unserem Vergleich finden Sie alles wissenswerte über die dedicated Intel Core Root Server, die sowohl mit Linux- als auch mit Windows-Betriebssystem zur Verfügung stehen. Bei Fragen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Intel i5 Server Intel i5 Server | Intel i7 Server Intel i7 Server | Intel i9 Server Intel i9 Server | |
---|---|---|---|
Preis pro Monat | 44,99 € | 69,99 € | 89,99 € |
Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Verfügbarkeit | ![]() | ![]() | ![]() |
Jetzt bestellen | Jetzt bestellen | Jetzt bestellen |
Intel i5 Server | Intel i7 Server | Intel i9 Server | |
---|---|---|---|
CPU | ![]() | ![]() | ![]() |
Cores (vCores) | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistung pro Core | ![]() | ![]() | ![]() |
Leistung Gesamt | ![]() | ![]() | ![]() |
Benchmark | ![]() | ![]() | ![]() |
Arbeitsspeicher | ![]() | ![]() | ![]() |
Festplatten | ![]() 2 x 1.000 GB HDD | ![]() 2 x 2.000 GB HDD | ![]() 2 x 2.000 GB HDD |
NVMe | ![]() | ![]() | ![]() |
Anbindung | ![]() | ![]() | ![]() |
KVM / IPMI | ![]() | ![]() | ![]() |
30-Tage-Geld-Zurück-Garantie | ![]() | ![]() | ![]() |
Intel i5 Server | Intel i7 Server | Intel i9 Server | |
---|---|---|---|
Betriebssysteme | ![]() Ubuntu CentOS AlmaLinux - CloudLinux OS (zzgl. 12,00 € / Monat) - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 SE (Windows zzgl. 31,00 € / Monat) | ![]() Ubuntu CentOS AlmaLinux - CloudLinux OS (zzgl. 12,00 € / Monat) - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 SE (Windows zzgl. 31,00 € / Monat) | ![]() Ubuntu CentOS AlmaLinux - CloudLinux OS (zzgl. 12,00 € / Monat) - Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 SE (Windows zzgl. 31,00 € / Monat) |
Admin Panel | ![]() Proxmox kostenpflichtige Tools: Plesk Web Admin Edition 10 Domains (+ 9,60 € / Monat) Plesk Web Pro Edition 30 Domains (+ 14,50 € / Monat) Plesk Host Edition Unlimited Domains (+ 43,00 € / Monat) | ![]() Proxmox kostenpflichtige Tools: Plesk Web Admin Edition 10 Domains (+ 9,60 € / Monat) Plesk Web Pro Edition 30 Domains (+ 14,50 € / Monat) Plesk Host Edition Unlimited Domains (+ 43,00 € / Monat) | ![]() Proxmox kostenpflichtige Tools: Plesk Web Admin Edition 10 Domains (+ 9,60 € / Monat) Plesk Web Pro Edition 30 Domains (+ 14,50 € / Monat) Plesk Host Edition Unlimited Domains (+ 43,00 € / Monat) |
Vorinstallierte Dienste & Rechte | ![]() Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff | ![]() Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff | ![]() Perl, CGI, Mailserver, Voller Root-Zugriff |
Intel i5 Server | Intel i7 Server | Intel i9 Server | |
---|---|---|---|
Standort | ![]() | ![]() | ![]() |
Peak-Bandbreite | ![]() | ![]() | ![]() |
Garantierte Bandbreite | ![]() | ![]() | ![]() |
Eigene IPv4 Adresse | ![]() | ![]() | ![]() |
IPv4 Adressen zubuchbar | ![]() | ![]() | ![]() |
IPv6 Subnet (/64) | ![]() | ![]() | ![]() |
Intel i5 Server | Intel i7 Server | Intel i9 Server | |
---|---|---|---|
Garantierte Verfügbarkeit | ![]() | ![]() | ![]() |
SLA-Stufe | ![]() | ![]() | ![]() |
24/7 Monitoring per E-Mail & SMS | ![]() | ![]() | ![]() |
Live-Reset per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() |
Rescue-System per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatisches Installations-System per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() |
Domain-Robot für über 500 Domains | ![]() | ![]() | ![]() |
DNS Verwaltung per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() |
Reverse DNS Verwaltung per ZKM | ![]() | ![]() | ![]() |
Intel i5 Server | Intel i7 Server | Intel i9 Server | |
---|---|---|---|
Kostenloser Support per Ticketsystem | ![]() | ![]() | ![]() |
FAQ | ![]() | ![]() | ![]() |
Intel i5Server | Intel i7 Server | Intel i9 Server | |
---|---|---|---|
Standort | ![]() | ![]() | ![]() |
Backbone | ![]() | ![]() | ![]() |
Redundante Anbindung | ![]() | ![]() | ![]() |
Redundante Router | ![]() | ![]() | ![]() |
Dieselgeneratoren für Notfallstromversorgung | ![]() | ![]() | ![]() |
Redundante Klimatisierung | ![]() | ![]() | ![]() |
Argon-Gaslöschanlage | ![]() | ![]() | ![]() |
24/7 Betriebsüberwachung | ![]() | ![]() | ![]() |
Intel i5 Server | Intel i7 Server | Intel i9 Server | |
---|---|---|---|
Zusätzliche Festplatten | ![]() | ![]() | ![]() |
HDD SATA erweiterbar bis maximal | ![]() | ![]() | ![]() |
SSD erweiterbar bis maximal | ![]() | ![]() | ![]() |
NVMe erweiterbar bis maximal | ![]() | ![]() | ![]() |
Zusätzlicher Arbeitsspeicher | ![]() | ![]() | ![]() |
Maximal möglicher Arbeitsspeicher | ![]() | ![]() | ![]() |
Plesk Obsidian Erweiterungen | ![]() | ![]() | ![]() |
Web Admin Edition - 10 Domains | ![]() | ![]() | ![]() |
Web Pro Edition - (30 Domains) | ![]() | ![]() | ![]() |
Web Host (Unlimited Domains) | ![]() | ![]() | ![]() |
IPv4 Netze | ![]() | ![]() | ![]() |
Zusätzliche IPv4-Adresse (bis 31 möglich) | ![]() | ![]() | ![]() |
Globale Failover IP - IPv4 (bis 31 möglich) | ![]() | ![]() | ![]() |
/26 - 64 nutzbare IPv4 Adressen | ![]() | ![]() | ![]() |
/25 - 128 nutzbare IPv4 Adressen | ![]() | ![]() | ![]() |
/24 - 256 nutzbare IPv4 Adressen | ![]() | ![]() | ![]() |
Routing eines eigenen IP-Netzes (/24 oder größer) | ![]() | ![]() | ![]() |
Intel i5 Server | Intel i7 Server | Intel i9 Server | |
---|---|---|---|
Informationen zu den möglichen Zahlungsmethoden finden Sie hier. | |||
Mögliche Vertragslaufzeiten und Rabatte | |||
1 Monat Laufzeit | Kein Rabatt 1,0% Rabatt auf die monatliche Grundgebühr 2,5% Rabatt auf die monatliche Grundgebühr | ||
3 Monate Laufzeit | |||
6 Monate Laufzeit | |||
12 Monate Laufzeit | 5,0% Rabatt auf die monatliche Grundgebühr 10,0% Rabatt auf die monatliche Grundgebühr | ||
24 Monate Laufzeit | |||
Bestellen | Bestellen | Bestellen |
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG in der geänderten Fassung können die Endpreise für Privatkunden innerhalb der EU je nach Wohnsitzland variieren, da die landesspezifische Mehrwertsteuer des jeweiligen Wohnsitzlandes angewendet wird. Die in den Angeboten angegebenen Preise beinhalten die Mehrwertsteuer für die Bundesrepublik Deutschland (derzeit 19 %). Sollte der Wohnsitz außerhalb Deutschlands liegen, wird die Mehrwertsteuer des jeweiligen Wohnsitzlandes auf der Rechnung entsprechend angepasst. Für Kunden außerhalb der EU verstehen sich die angegebenen Preise netto, ohne Mehrwertsteuer.